The 36th World Cup began in October 2001 and ended in March 2002 at the World Cup finals held in Altenmarkt, Austria. The overall winners were Stephan Eberharter and Michaela Dorfmeister, both from Austria.
| FIS Alpine Ski World Cup 2001/02 | |||
|---|---|---|---|
| Discipline | Men | Women | |
| Overall | Stephan Eberharter | Michaela Dorfmeister | |
| Downhill | Stephan Eberharter | Isolde Kostner | |
| Super-G | Stephan Eberharter | Hilde Gerg | |
| Giant slalom | Frédéric Covili | Sonja Nef | |
| Slalom | Ivica Kostelić | Laure Pequegnot | |
| Combined | Kjetil André Aamodt | Renate Götschl | |
| Nations Cup | Austria | ||
| Competition | |||
| Locations | 16 | 14 | |
| Individual | 35 | 34 | |
| Cancelled | — | — | |
| Rescheduled | 6 | 4 | |
| ←2000/01 2002/03→ | |||
The schedule for the 36th World Cup season included a nearly four-week-long break in February for the Winter Olympics in the United States at Salt Lake City, Utah.
This was the first season that colored dye was used on the snow to mark the courses.
Calendar
Men
| Race | Season | Date | Place | Type | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 1 | 28 October 2001 | Sölden | GS 273 | Frédéric Covili | Stephan Eberharter | Michael von Grünigen Fredrik Nyberg |
| 16 November 2001 | Park City | GS cnx | replaced in Kranjska Gora on 20 December 2001 | ||||
| 18 November 2001 | SL cnx | replaced in Aspen on 26 November 2001 | |||||
| 22 November 2001 | Lake Louise | DH cnx | replaced in Val Gardena on 14 December 2001 | ||||
| 23 November 2001 | SG cnx | replaced in Garmisch-Partenkirchen on 26 January 2002 | |||||
| 1079 | 2 | 25 November 2001 | Aspen | SL 313 | Ivica Kostelić | Giorgio Rocca | Mario Matt |
| 1080 | 3 | 26 November 2001 | SL 314 | Mario Matt | Bode Miller | Jean-Pierre Vidal | |
| 1 December 2001 | Beaver Creek | DH cnx | replaced in Bormio on 28 December 2001 | ||||
| 2 December 2001 | SG cnx | replaced in Val d'Isère on 7 December 2001 | |||||
| 1081 | 4 | 7 December 2001 | Val d'Isère | SG 098 | Stephan Eberharter | Didier Cuche | Silvano Beltrametti |
| 1082 | 5 | 8 December 2001 | DH 315 | Stephan Eberharter | Kurt Sulzenbacher | Michael Walchhofer | |
| 1083 | 6 | 9 December 2001 | GS 274 | Bode Miller | Frédéric Covili | Stephan Eberharter | |
| 1084 | 7 | 10 December 2001 | Madonna di Campiglio | SL 315 | Bode Miller | Giorgio Rocca | Tom Stiansen |
| 1085 | 8 | 14 December 2001 | Val Gardena | DH 316 | Kristian Ghedina | Lasse Kjus | Kurt Sulzenbacher |
| 1086 | 9 | 15 December 2001 | DH 317 | Stephan Eberharter | Michael Walchhofer | Kjetil André Aamodt | |
| 1087 | 10 | 16 December 2001 | Alta Badia | GS 275 | Frédéric Covili | Michael von Grünigen | Sami Uotila |
| 1088 | 11 | 20 December 2001 | Kranjska Gora | GS 276 | Fredrik Nyberg | Benjamin Raich | Uroš Pavlovčič |
| 1089 | 12 | 21 December 2001 | GS 277 | Benjamin Raich | Bode Miller | Didier Cuche | |
| 1090 | 13 | 22 December 2001 | SL 316 | Jean-Pierre Vidal | Mario Matt | Ivica Kostelić | |
| 1091 | 14 | 28 December 2001 | Bormio | DH 318 | Christian Greber | Fritz Strobl | Stephan Eberharter |
| 1092 | 15 | 29 December 2001 | DH 319 | Fritz Strobl | Josef Strobl | Stephan Eberharter | |
| 1093 | 16 | 5 January 2002 | Adelboden | GS 278 | Didier Cuche | Frédéric Covili | Fredrik Nyberg |
| 1094 | 17 | 6 January 2002 | SL 317 | Bode Miller | Ivica Kostelić | Mitja Kunc | |
| 1095 | 18 | 12 January 2002 | Wengen | DH 320 | Stephan Eberharter | Hannes Trinkl | Josef Strobl |
| 1096 | 19 | 13 January 2002 | SL 318 | Ivica Kostelić | Mitja Kunc | Edoardo Zardini | |
| 1097 | 20 | 13 January 2002 | KB 081 | Kjetil André Aamodt | Bode Miller | Lasse Kjus | |
| 1098 | 21 | 18 January 2002 | Kitzbühel | SG 099 | Stephan Eberharter | Alessandro Fattori | Didier Cuche |
| 1099 | 22 | 19 January 2002 | DH 321 | Stephan Eberharter | Kjetil André Aamodt | Hannes Trinkl | |
| 1100 | 23 | 20 January 2002 | SL 319 | Rainer Schönfelder | Kilian Albrecht | Bode Miller | |
| 1101 | 24 | 20 January 2002 | KB 082 | Kjetil André Aamodt | Lasse Kjus | Michael Walchhofer | |
| 1102 | 25 | 22 January 2002 | Schladming | SL 320 | Bode Miller | Jean-Pierre Vidal | Ivica Kostelić |
| 1103 | 26 | 26 January 2002 | Garmisch-Partenkirchen | SG 100 | Fritz Strobl | Didier Cuche | Stephan Eberharter |
| 1104 | 27 | 27 January 2002 | SG 101 | Stephan Eberharter | Didier Cuche | Andreas Schifferer | |
| 1105 | 28 | 2 February 2002 | St. Moritz | DH 322 | Stephan Eberharter | Fritz Strobl | Michael Walchhofer |
| 1106 | 29 | 3 February 2002 | GS 279 | Stephan Eberharter | Didier Cuche | Hans Knauß | |
| 2002 Winter Olympics (10–23 February) | |||||||
| 1107 | 30 | 2 March 2002 | Kvitfjell | DH 323 | Hannes Trinkl | Claude Crétier | Franco Cavegn Kristian Ghedina |
| 1108 | 31 | 3 March 2002 | SG 102 | Alessandro Fattori | Didier Défago | Stephan Eberharter | |
| 1109 | 32 | 6 March 2002 | Altenmarkt im Pongau | DH 324 | Stephan Eberharter | Ambrosi Hoffmann | Hannes Trinkl |
| 1110 | 33 | 7 March 2002 | SG 103 | Didier Cuche | Fritz Strobl | Alessandro Fattori | |
| 1111 | 34 | 9 March 2002 | SL 321 | Ivica Kostelić | Bode Miller | Jean-Pierre Vidal | |
| 1112 | 35 | 10 March 2002 | GS 280 | Michael von Grünigen | Benjamin Raich | Stephan Eberharter | |
Ladies
| Race | Season | Date | Place | Type | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 1 | 27 October 2001 | Sölden | GS 268 | Michaela Dorfmeister | Sonja Nef | Régine Cavagnoud |
| 21 November 2001 | Aspen | GS cnx | replaced in Copper Mountain on 21 November 2001 | ||||
| 22 November 2001 | SL cnx | replaced in Copper Mountain on 22 November 2001 | |||||
| 1012 | 2 | 21 November 2001 | Copper Mountain | GS 269 | Andrine Flemmen | Allison Forsyth | Sonja Nef |
| 1013 | 3 | 22 November 2001 | SL 303 | Laure Pequegnot | Christine Sponring | Carina Raich | |
| 1014 | 4 | 29 November 2001 | Lake Louise | DH 264 | Isolde Kostner | Michaela Dorfmeister | Corinne Rey-Bellet |
| 1015 | 5 | 30 November 2001 | DH 265 | Isolde Kostner | Sylviane Berthod | Michaela Dorfmeister | |
| 1016 | 6 | 1 December 2001 | SG 107 | Petra Haltmayr | Carole Montillet | Caroline Lalive | |
| 1017 | 7 | 9 December 2001 | Sestriere | SL 304 | Anja Pärson | Tanja Poutiainen | Sonja Nef |
| 15 December 2001 | Megève | SG cnx | replaced in Val d'Isère on 15 December 2001 | ||||
| 16 December 2001 | GS cnx | replaced in Val d'Isère on 16 December 2001 | |||||
| 1018 | 8 | 15 December 2001 | Val d'Isère | SG 108 | Hilde Gerg | Renate Götschl | Tanja Schneider |
| 1019 | 9 | 16 December 2001 | GS 270 | Sonja Nef | Anja Pärson | Michaela Dorfmeister | |
| 1020 | 10 | 21 December 2001 | St. Moritz | DH 266 | Sylviane Berthod | Isolde Kostner | Corinne Rey-Bellet |
| 1021 | 11 | 22 December 2001 | SG 109 | Karen Putzer | Daniela Ceccarelli | Kirsten Lee Clark Stefanie Schuster | |
| 1022 | 12 | 28 December 2001 | Lienz | GS 271 | Lilian Kummer | Karen Putzer | Ylva Nowén Anja Pärson |
| 1023 | 13 | 29 December 2001 | SL 305 | Anja Pärson | Monika Bergmann Kristina Koznick | ||
| 1024 | 14 | 4 January 2002 | Maribor | GS 272 | Sonja Nef | Tina Maze | Stina Hofgård Nilsen |
| 1025 | 15 | 5 January 2002 | SL 306 | Anja Pärson | Kristina Koznick | Laure Pequegnot | |
| 1026 | 16 | 6 January 2002 | SL 307 | Anja Pärson | Laure Pequegnot | Sonja Nef | |
| 1027 | 17 | 11 January 2002 | Saalbach | DH 267 | Hilde Gerg | Pernilla Wiberg | Isolde Kostner |
| 1028 | 18 | 12 January 2002 | DH 268 | Hilde Gerg | Renate Götschl | Michaela Dorfmeister | |
| 1029 | 19 | 13 January 2002 | SL 308 | Laure Pequegnot | Sonja Nef | Ylva Nowén | |
| 1030 | 20 | 13 January 2002 | KB 070 | Renate Götschl | Janica Kostelić | Michaela Dorfmeister | |
| 1031 | 21 | 19 January 2002 | Berchtesgaden | GS 273 | Michaela Dorfmeister | Stina Hofgård Nilsen | Geneviève Simard |
| 1032 | 22 | 20 January 2002 | SL 309 | Kristina Koznick Marlies Oester | Janica Kostelić | ||
| 1033 | 23 | 25 January 2002 | Cortina d'Ampezzo | SG 110 | Hilde Gerg | Renate Götschl | Alexandra Meissnitzer |
| 1034 | 24 | 26 January 2002 | DH 269 | Renate Götschl | Isolde Kostner | Daniela Ceccarelli | |
| 1035 | 25 | 27 January 2002 | GS 274 | Stina Hofgård Nilsen | Andrine Flemmen | Karen Putzer | |
| 1036 | 26 | 31 January 2002 | Åre | GS 275 | Michaela Dorfmeister | Anja Pärson | Sonja Nef |
| 1037 | 27 | 2 February 2002 | DH 270 | Renate Götschl | Selina Heregger | Isolde Kostner | |
| 1038 | 28 | 3 February 2002 | SL 310 | Laure Pequegnot | Kristina Koznick | Ylva Nowén | |
| 1039 | 29 | 3 February 2002 | KB 071 | Renate Götschl | Janette Hargin | Selina Heregger | |
| 2002 Winter Olympics (10–23 February) | |||||||
| 1040 | 30 | 2 March 2002 | Lenzerheide | DH 271 | Corinne Rey-Bellet | Mélanie Suchet | Hilde Gerg |
| 1041 | 31 | 6 March 2002 | Altenmarkt | DH 272 | Michaela Dorfmeister | Caroline Lalive | Mélanie Suchet |
| 1042 | 32 | 7 March 2002 | SG 111 | Michaela Dorfmeister | Alexandra Meissnitzer | Hilde Gerg | |
| 1043 | 33 | 9 March 2002 | GS 276 | Sonja Nef | Anna Ottosson | Tanja Poutiainen | |
| 1044 | 34 | 10 March 2002 | SL 311 | Janica Kostelić | Anja Pärson | Ylva Nowén | |
Men
Overall
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Eberharter | Austria | 1702 |
| 2 | Kjetil André Aamodt | Norway | 936 |
| 3 | Bode Miller | United States | 820 |
| 4 | Didier Cuche | Switzerland | 766 |
| 5 | Fritz Strobl | Austria | 562 |
| 6 | Lasse Kjus | Norway | 549 |
| 7 | Ivica Kostelić | Croatia | 548 |
| 8 | Fredrik Nyberg | Sweden | 495 |
| 9 | Frederic Covili | France | 413 |
| 10 | Jean-Pierre Vidal | France | 402 |
Downhill
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Eberharter | Austria | 810 |
| 2 | Fritz Strobl | Austria | 520 |
| 3 | Kristian Ghedina | Italy | 381 |
| 4 | Franco Cavegn | Switzerland | 366 |
| 5 | Hannes Trinkl | Austria | 350 |
Super G
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Eberharter | Austria | 470 |
| 2 | Didier Cuche | Switzerland | 426 |
| 3 | Fritz Strobl | Austria | 326 |
| 4 | Alessandro Fattori | Italy | 294 |
| 5 | Andreas Schifferer | Austria | 214 |
Giant slalom
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Covili | France | 471 |
| 2 | Benjamin Raich | Austria | 429 |
| 3 | Stephan Eberharter | Austria | 422 |
| 4 | Didier Cuche | Switzerland | 420 |
| 5 | Fredrik Nyberg | Sweden | 405 |
Slalom
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivica Kostelić | Croatia | 611 |
| 2 | Bode Miller | United States | 560 |
| 3 | Jean-Pierre Vidal | France | 456 |
| 4 | Mitja Kunc | Slovenia | 322 |
| 5 | Rainer Schönfelder | Austria | 318 |
Combined
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil André Aamodt | Norway | 200 |
| 2 | Lasse Kjus | Norway | 140 |
| 3 | Andrej Jerman | Slovenia | 82 |
| 4 | Bode Miller | United States | 80 |
| 5 | Michael Walchhofer | Austria | 60 |
Ladies
Overall
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Dorfmeister | Austria | 1271 |
| 2 | Renate Götschl | Austria | 931 |
| 3 | Sonja Nef | Switzerland | 904 |
| 4 | Hilde Gerg | Germany | 847 |
| 5 | Anja Pärson | Sweden | 840 |
| 6 | Isolde Kostner | Italy | 641 |
| 7 | Corinne Rey-Bellet | Switzerland | 618 |
| 8 | Kristina Koznick | United States | 612 |
| 9 | Laure Pequegnot | France | 597 |
| 10 | Ylva Nowén | Sweden | 551 |
Downhill
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Isolde Kostner | Italy | 568 |
| 2 | Michaela Dorfmeister | Austria | 469 |
| 3 | Corinne Rey-Bellet | Switzerland | 414 |
| 4 | Hilde Gerg | Germany | 412 |
| 5 | Renate Götschl | Austria | 408 |
Super G
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Gerg | Germany | 355 |
| 2 | Alexandra Meissnitzer | Austria | 248 |
| 3 | Michaela Dorfmeister | Austria | 212 |
| 4 | Renate Götschl | Austria | 210 |
| 5 | Karen Putzer | Italy | 192 |
Giant slalom
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Nef | Switzerland | 574 |
| 2 | Michaela Dorfmeister | Austria | 494 |
| 3 | Anja Pärson | Sweden | 360 |
| 4 | Andrine Flemmen | Norway | 335 |
| 5 | Stina Hofgård Nilsen | Norway | 330 |
Slalom
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Laure Pequegnot | France | 597 |
| 2 | Kristina Koznick | United States | 518 |
| 3 | Anja Pärson | Sweden | 480 |
| 4 | Sonja Nef | Switzerland | 330 |
| 5 | Ylva Nowén | Sweden | 328 |
Combined
| Place | Name | Country | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Renate Götschl | Austria | 200 |
| 2 | Michaela Dorfmeister | Austria | 95 |
| 3 | Brigitte Obermoser | Austria | 82 |
| 4 | Janette Hargin | Sweden | 80 |
| 5 | Janica Kostelić | Croatia | 80 |
Footnotes
- Slalom from Park City was rescheduled to Aspen on 26 November 2001
- Super G from Beaver Creek was rescheduled to Val d'Isère on 7 December 2001.
- Downhill from Lake Louise was rescheduled to Val Gardena on 14 December 2001.
- Giant slalom from Aspen was rescheduled to Kranjska Gora on 20 December 2001.
- Super G from Beaver Creek was rescheduled to Bormio on 28 December 2001.
- Super G from Lake Louise was rescheduled to Garmisch-Partenkirchen on 26 January 2002.
- Giant slalom from Aspen was rescheduled to Copper Mountain on 21 November 2001
- Slalom from Aspen was rescheduled to Copper Mountain on 22 November 2001
- Super giant slalom from Megève was rescheduled to [[ Val d'Isère]] on 15 December 2001
- Giant slalom from Megève was rescheduled to Val d'Isère on 16 December 2001
wikipedia, wiki, encyclopedia, book, library, article, read, free download, Information about 2001–02 FIS Alpine Ski World Cup, What is 2001–02 FIS Alpine Ski World Cup? What does 2001–02 FIS Alpine Ski World Cup mean?