Legislative elections were held across Indonesia's 38 provinces on 14 February 2024 to elect 2,372 members of the Provincial Regional House of Representatives (DPRD I) and 17,510 members of municipal legislatures (DPRD II). Eighteen political parties contested the election nationally, in addition to six regional parties contesting elections in Aceh. The election occurred as part of the general election, which also included elections for the president, members of the national House of Representatives (DPR), and members of the Regional Representative Council (DPD).
14 February 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 2,372 seats in the 38 Provincial DPRD and 17,510 seats in the Regency and City DPRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This lists parties that won seats. See the complete results below.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elections were held in all 38 Indonesian provinces, along with 415 of Indonesia's 416 regencies and 93 of 98 cities. Constituent municipalities of Jakarta do not have legislative bodies below the Jakarta Regional House of Representatives. The elections are held under the open list proportional representation system with multi-member electoral districts, with the Sainte-Laguë method being used to allocate seats to parties. Unlike elections to the DPR, no parliamentary threshold applies in DPRD elections.
All seats
The table below lists political parties by number of seats and DPRD speakerships won. The speaker of a DPRD is chosen by the party with the most seats, and in the event of a tie, the most votes of the tied parties.
| Party | DPRD I (Provinces) | DPRD II (Regencies/Cities) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seats | Speakers | Seats | Speakers | |||||
| Indonesian Democratic Party of Struggle | 389 | 12 | 2810 | 153 | ||||
| Golkar | 365 | 14 | 2521 | 121 | ||||
| Gerindra Party | 323 | 4 | 2120 | 43 | ||||
| National Awakening Party | 220 | 1 | 1833 | 39 | ||||
| NasDem Party | 265 | 3 | 1850 | 55 | ||||
| Prosperous Justice Party | 210 | 2 | 1312 | 21 | ||||
| Democratic Party | 206 | 0 | 1479 | 18 | ||||
| National Mandate Party | 160 | 1 | 1236 | 27 | ||||
| United Development Party | 83 | 0 | 849 | 11 | ||||
| Indonesian Solidarity Party | 33 | 0 | 149 | 2 | ||||
| Perindo Party | 31 | 0 | 349 | 4 | ||||
| Gelora Party | 1 | 0 | 72 | 0 | ||||
| People's Conscience Party | 42 | 0 | 486 | 4 | ||||
| Labour Party | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||
| Ummah Party | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||
| Crescent Star Party | 12 | 0 | 164 | 2 | ||||
| Garuda Party | 3 | 0 | 34 | 0 | ||||
| Nusantara Awakening Party | 4 | 0 | 52 | 0 | ||||
| Aceh Party | 20 | 1 | 116 | 7 | ||||
| Aceh Just and Prosperous Party | 3 | 0 | 16 | 0 | ||||
| Nanggroe Aceh Party | 1 | 0 | 21 | 1 | ||||
| Aceh Abode Party | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
| Independent Solidity of the Acehnese Party | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Total | 2372 | 38 | 17510 | 508 | ||||
DPRD I
Obtained the seat of speaker of the provincial legislature due to the most seats and popular votes
| Province | PKB | Gerindra | Golkar | NasDem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | PNA | Gabthat | PDA | PA | SIRA | Ummat | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 9 | 5 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| North Sumatra | 4 | 13 | 21 | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | Did not participate (Acehnese parties) | 0 | 100 | |||||
| West Sumatra | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | ||||||
| Riau | 6 | 8 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | ||||||
| Jambi | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | ||||||
| Bengkulu | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||||||
| South Sumatra | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75 | ||||||
| Riau Islands | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| Bangka Belitung | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | ||||||
| Lampung | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||
| Banten | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| Jakarta | 10 | 14 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 106 | ||||||
| West Java | 15 | 20 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 120 | ||||||
| Central Java | 20 | 17 | 33 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 120 | ||||||
| Yogyakarta | 6 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | ||||||
| East Java | 27 | 21 | 21 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 120 | ||||||
| Bali | 0 | 10 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||
| NTB | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 65 | ||||||
| NTT | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||||||
| West Kalimantan | 5 | 9 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | ||||||
| Central Kalimantan | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| South Kalimantan | 6 | 7 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | ||||||
| East Kalimantan | 6 | 10 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | ||||||
| North Kalimantan | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||||||
| South Sulawesi | 8 | 13 | 6 | 14 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 85 | ||||||
| West Sulawesi | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||||||
| Southeast Sulawesi | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | ||||||
| Central Sulawesi | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | ||||||
| Gorontalo | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | ||||||
| North Sulawesi | 1 | 4 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| North Maluku | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| Maluku | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | ||||||
| West Papua | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | ||||||
| Papua | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 45 | ||||||
| Central Papua | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 45 | ||||||
| Highland Papua | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 | ||||||
| Southwest Papua | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | ||||||
| South Papua | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | ||||||
| Total seats | 220 | 323 | 389 | 365 | 265 | 0 | 1 | 210 | 4 | 42 | 3 | 160 | 12 | 206 | 33 | 31 | 83 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2372 |
DPRD II
| Province | PKB | Gerindra | Golkar | NasDem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | PNA | Gabthat | PDA | PA | SIRA | Ummat | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 53 | 59 | 8 | 89 | 69 | 0 | 3 | 48 | 0 | 21 | 1 | 57 | 7 | 59 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 7 | 116 | 16 | 3 | 1 | 665 |
| North Sumatra | 58 | 133 | 182 | 207 | 140 | 0 | 5 | 56 | 4 | 65 | 1 | 84 | 14 | 94 | 10 | 43 | 29 | Did not participate (Acehnese parties) | 0 | 1125 | |||||
| Bengkulu | 19 | 32 | 29 | 39 | 33 | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 35 | 4 | 17 | 0 | 21 | 16 | 0 | 275 | ||||||
| Jambi | 34 | 41 | 40 | 52 | 44 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 | 0 | 57 | 1 | 32 | 0 | 8 | 32 | 0 | 375 | ||||||
| Riau | 47 | 62 | 75 | 69 | 55 | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 45 | 2 | 54 | 4 | 9 | 18 | 1 | 495 | ||||||
| West Sumatra | 48 | 67 | 26 | 82 | 77 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 | 0 | 72 | 9 | 68 | 1 | 4 | 47 | 4 | 590 | ||||||
| South Sumatra | 62 | 92 | 83 | 85 | 69 | 0 | 0 | 46 | 5 | 25 | 1 | 71 | 8 | 67 | 0 | 7 | 24 | 0 | 645 | ||||||
| Lampung | 78 | 91 | 98 | 83 | 71 | 1 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 61 | 0 | 3 | 13 | 0 | 600 | ||||||
| Bangka Belitung | 15 | 27 | 41 | 26 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 18 | 2 | 4 | 11 | 0 | 205 | ||||||
| Riau Islands | 12 | 23 | 26 | 32 | 36 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 200 | ||||||
| Banten | 39 | 50 | 46 | 67 | 40 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 39 | 8 | 1 | 28 | 0 | 390 | ||||||
| West Java | 162 | 187 | 200 | 207 | 88 | 2 | 0 | 180 | 0 | 6 | 0 | 82 | 3 | 97 | 8 | 1 | 72 | 0 | 1295 | ||||||
| Central Java | 265 | 193 | 444 | 194 | 75 | 0 | 1 | 138 | 0 | 22 | 0 | 68 | 0 | 89 | 10 | 3 | 108 | 0 | 1610 | ||||||
| Yogyakarta | 27 | 28 | 57 | 28 | 16 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 220 | ||||||
| East Java | 337 | 218 | 307 | 215 | 134 | 0 | 5 | 103 | 0 | 27 | 0 | 74 | 11 | 144 | 11 | 7 | 101 | 1 | 1695 | ||||||
| Bali | 3 | 47 | 191 | 60 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 | 360 | ||||||
| West Nusa Tenggara | 33 | 46 | 27 | 52 | 43 | 0 | 9 | 41 | 0 | 9 | 0 | 34 | 10 | 34 | 0 | 11 | 35 | 1 | 385 | ||||||
| East Nusa Tenggara | 76 | 73 | 82 | 80 | 87 | 0 | 4 | 14 | 1 | 45 | 2 | 48 | 3 | 58 | 28 | 45 | 4 | 0 | 650 | ||||||
| West Kalimantan | 39 | 67 | 85 | 68 | 68 | 0 | 2 | 27 | 0 | 29 | 0 | 47 | 0 | 51 | 3 | 8 | 16 | 0 | 510 | ||||||
| Central Kalimantan | 37 | 48 | 80 | 66 | 36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 27 | 1 | 34 | 3 | 16 | 17 | 0 | 385 | ||||||
| South Kalimantan | 44 | 58 | 46 | 80 | 48 | 0 | 2 | 41 | 0 | 2 | 0 | 46 | 3 | 28 | 0 | 0 | 32 | 0 | 430 | ||||||
| East Kalimantan | 32 | 47 | 47 | 69 | 36 | 0 | 4 | 27 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 27 | 0 | 3 | 11 | 0 | 330 | ||||||
| North Kalimantan | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 125 | ||||||
| South Sulawesi | 69 | 102 | 58 | 138 | 142 | 0 | 10 | 58 | 0 | 20 | 0 | 74 | 3 | 69 | 2 | 10 | 69 | 1 | 825 | ||||||
| West Sulawesi | 14 | 16 | 19 | 27 | 23 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 24 | 1 | 3 | 9 | 0 | 170 | ||||||
| Southeast Sulawesi | 36 | 48 | 74 | 58 | 59 | 0 | 0 | 33 | 5 | 16 | 0 | 36 | 20 | 37 | 1 | 5 | 12 | 0 | 440 | ||||||
| Central Sulawesi | 33 | 48 | 42 | 59 | 55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 19 | 12 | 40 | 2 | 20 | 8 | 0 | 380 | ||||||
| Gorontalo | 6 | 22 | 20 | 34 | 30 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 19 | 0 | 170 | ||||||
| North Sulawesi | 17 | 38 | 153 | 61 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 38 | 3 | 19 | 8 | 0 | 400 | ||||||
| Maluku | 31 | 26 | 38 | 27 | 35 | 1 | 1 | 25 | 4 | 16 | 0 | 20 | 2 | 22 | 8 | 18 | 16 | 0 | 290 | ||||||
| North Maluku | 26 | 25 | 37 | 34 | 24 | 0 | 4 | 14 | 1 | 12 | 3 | 15 | 5 | 25 | 6 | 10 | 4 | 0 | 245 | ||||||
| Papua | 17 | 15 | 24 | 33 | 24 | 1 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 12 | 6 | 14 | 8 | 13 | 11 | 3 | 215 | ||||||
| West Papua | 9 | 20 | 21 | 18 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 9 | 1 | 150 | ||||||
| Southwest Papua | 11 | 11 | 16 | 23 | 18 | 1 | 1 | 15 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 135 | ||||||
| Central Papua | 12 | 19 | 27 | 20 | 16 | 1 | 3 | 9 | 9 | 14 | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 16 | 10 | 4 | 210 | ||||||
| Highland Papua | 13 | 16 | 28 | 13 | 29 | 3 | 3 | 21 | 13 | 6 | 12 | 8 | 9 | 21 | 6 | 15 | 2 | 2 | 220 | ||||||
| South Papua | 10 | 11 | 20 | 12 | 14 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| Total seats | 1833 | 2120 | 2810 | 2521 | 1849 | 11 | 72 | 1312 | 52 | 486 | 34 | 1236 | 164 | 1479 | 149 | 349 | 850 | 21 | 0 | 7 | 116 | 16 | 3 | 20 | 17510 |
Obtained the seat of speaker of the municipal legislature due to the most seats and popular votes
Aceh
| Regency/City | PKB | Gerindra | Golkar | Nasdem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | PNA | Gabthat | PDA | PA | SIRA | Ummat | Total | Src. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Aceh | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| Southwest Aceh | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||
| Aceh Besar | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 40 | ||||||||||||||
| Aceh Jaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| South Aceh | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||
| Aceh Singkil | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Aceh Tamiang | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
| Central Aceh | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||
| Southeast Aceh | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 30 | |||||||||||||||
| East Aceh | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 40 | ||||||||||||||||
| North Aceh | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 | 2 | 45 | |||||||||||||
| Bener Meriah | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| Bireuen | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | |||||||||||||||
| Gayo Lues | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Nagan Raya | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||
| Pidie | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 40 | |||||||||||||||
| Pidie Jaya | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| Simeulue | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| Banda Aceh | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
| Langsa | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| Lhokseumawe | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| Sabang | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| Subulussalam | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||
| Total seats | 53 | 59 | 8 | 89 | 69 | 0 | 3 | 48 | 0 | 21 | 1 | 57 | 7 | 59 | 0 | 0 | 27 | 21 | 0 | 7 | 116 | 16 | 3 | 1 | 665 |
North Sumatra
| Regency/City | PKB | Gerindra | Golkar | Nasdem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | Ummat | Total | Src. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asahan | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 45 | ||||||||||
| Batubara | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 40 | ||||||||
| Dairi | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
| Deli Serdang | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 | |||||||
| Humbang Hasundutan | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | |||||||||
| Karo | 2 | 5 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 40 | ||||||||
| Labuhanbatu | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 45 | ||||||
| South Labuhanbatu | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 35 | ||||||||
| North Labuhanbatu | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||
| Langkat | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
| Mandailing Natal | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 40 | ||||||||
| Nias | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| West Nias | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||
| South Nias | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | ||||||||||
| North Nias | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 25 | |||||||||||||
| Padang Lawas | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | |||||||||
| North Padang Lawas | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||||||||
| Pakpak Bharat | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||
| Samosir | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||
| Serdang Bedagai | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 45 | |||||||||
| Simalungun | 7 | 8 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | |||||||||
| South Tapanuli | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35 | |||||||
| Central Tapanuli | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | 2 | 2 | 35 | ||||||||||||
| North Tapanuli | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 35 | |||||||||||
| Toba | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||
| Binjai | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 35 | |||||||||||
| Gunungsitoli | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||
| Medan | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 50 | ||||||||
| Padangsidempuan | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| Pematangsiantar | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||
| Sibolga | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
| Tanjungbalai | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| Tebing Tinggi | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
| Total seats | 58 | 133 | 182 | 207 | 140 | 0 | 5 | 56 | 4 | 65 | 1 | 84 | 14 | 94 | 10 | 43 | 29 | 0 | 1125 |
Bengkulu
| Regency/City | PKB | Gerindra | Golkar | Nasdem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | Ummat | Total | Src. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bengkulu | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||||||
| Central Bengkulu | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||
| North Bengkulu | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||||
| Kaur | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| Kepahiang | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 25 | |||||||||||
| Lebong | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
| Mukomuko | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| Rejang Lebong | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| Seluma | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | ||||||||
| Bengkulu City | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||||||
| Total seats | 19 | 32 | 29 | 39 | 33 | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 35 | 4 | 17 | 0 | 21 | 16 | 0 | 275 |
Jambi
| Regency/City | PKB | Gerindra | Golkar | Nasdem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | Ummat | Total | Src. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batanghari | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 35 | ||||||||||
| Bungo | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 35 | |||||||||
| Kerinci | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
| Merangin | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||
