The 2024 Maharashtra Legislative Assembly elections were held on 20 November 2024 to elect all 288 members of the state's Legislative Assembly. The turnout for the election was 66.05%, the highest since 1995. The BJP-led Maha Yuti alliance won a landslide victory, winning 235 seats of the 288 seats in which the election was held. None of the parties in the Maha Vikas Aghadi alliance won the necessary number of seats to obtain the position of leader of opposition, a first in six decades.
20 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 288 members of the Maharashtra Legislative Assembly 145 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opinion polls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnout | 66.57% ( 5.13 pp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Following the election, the BJP's leadership chose Devendra Fadnavis as their choice for chief minister on 4 December 2024. He took the oath as the chief minister for the third time on 5 December 2024.
Background
The tenure of the Maharashtra Legislative Assembly was set to conclude on 26 November. The last Assembly elections in Maharashtra took place in October 2019. The BJP-led National Democratic Alliance secured a majority to establish the government. However, internal conflicts led the Shiv Sena to exit the alliance and join forces with the Nationalist Congress Party and the Indian National Congress, forming a new coalition called Maha Vikas Aghadi. Subsequently, Maha Vikas Aghadi established the state government, with Shiv Sena leader Uddhav Thackeray assuming the role of chief minister.
Political developments
Following the 2022 Maharashtra political crisis, Shiv Sena MLA Eknath Shinde, along with 40 MLAs from his party, formed a government with the BJP with Shinde becoming the new chief minister. After the 2023 Maharashtra political crisis, the Ajit Pawar faction of Nationalist Congress Party also joined the government.
In the 2024 Lok Sabha elections in Maharashtra, which was the first major election after the split of the Nationalist Congress Party and Shiv Sena, Maha Vikas Aghadi won a record breaking 31 out of 48 seats while Maha Yuti could only get 17 seats.
Schedule
| Poll event | Schedule |
|---|---|
| Notification date | 22 October |
| Last date for filing nomination | 29 October |
| Scrutiny of nomination | 30 October |
| Last date for withdrawal of nomination | 4 November |
| Date of poll | 20 November |
| Date of Counting of Votes | 23 November |
Parties and alliances
Maha Yuti
Maha Yuti
| Party | Flag | Symbols | Leader | Seats contested | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharatiya Janata Party | Devendra Fadnavis | 145+4 | ||||
| Shiv Sena | Eknath Shinde | 75+6 | ||||
| Nationalist Congress Party | Ajit Pawar | 50+9 | ||||
| Jan Surajya Shakti | Vinay Kore | 2+4 | ||||
| Rashtriya Samaj Paksha | Mahadev Jankar | 1+92 | ||||
| Rashtriya Yuva Swabhiman Party | Ravi Rana | 1+1 | ||||
| Rajarshi Shahu Vikas Aghadi | Rajendra Patil Yadravkar | 1 | ||||
| No Candidates | 2 | |||||
Maha Vikas Aghadi
Maha Vikas Aghadi
| Party | Flag | Symbol | Leader | Seats contested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian National Congress | Balasaheb Thorat | 100+1 | |||
| Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) | Uddhav Thackeray | 90+5 | |||
| Nationalist Congress Party (Sharadchandra Pawar) | Sharad Pawar | 85+1 | |||
| Samajwadi Party | Abu Azmi | 2+7 | |||
| Peasants and Workers Party of India | Jayant Prabhakar Patil | 3+15 | |||
| Communist Party of India (Marxist) | Ashok Dhawale Uday Narkar | 2+1 | |||
| Communist Party of India | Budh Mala Pawara | 1+1 | |||
Parivartan Mahashakti
| Party | Flag | Symbol | Leader | Seats contested | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prahar Janshakti Party | Bachchu Kadu | 38 | |||
| Maharashtra Swarajya Party | Sambhaji Raje Chhatrapati | 32 | |||
| Swabhimani Paksha | Raju Shetty | 19 | |||
| Swatantra Bharat Paksh | Wamanrao Chatap | 3 | |||
| Maharashtra Rajya Samiti | Shankar Anna Dhondge | 2 | |||
Others
| Party | Flag | Symbol | Leader | Seats contested | |
|---|---|---|---|---|---|
| All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen | Imtiyaz Jaleel | 17 | |||
| Azad Samaj Party (Kanshi Ram) | Chandrashekhar Azad | 28 | |||
| Bahujan Samaj Party | Sunil Dongre | 237 | |||
| Bahujan Vikas Aaghadi | Hitendra Thakur | 8 | |||
| Maharashtra Navnirman Sena | Raj Thackeray | 125 | |||
| Vanchit Bahujan Aaghadi | Prakash Ambedkar | 200 | |||
| Viduthalai Chiruthaigal Katchi | Thol. Thirumavalavan | 4 | |||
Alliance-wise Contest
| Parties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BJP | SHS | NCP | Others | ||
| INC | 74 | 13 | 7 | 7 | |
| SS(UBT) | 33 | 51 | 5 | 7 | |
| NCP(SP) | 36 | 8 | 37 | 5 | |
| Others | 2 | 3 | 9 | ||
Candidates
Candidate List
| District | Assembly Constituency | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maha Yuti | Maha Vikas Aghadi | |||||||
| Nandurbar | 1 | Akkalkuwa (ST) | SHS | Aamshya Padavi | INC | Kagda Chandya Padvi | ||
| 2 | Shahada (ST) | BJP | Rajesh Padvi | INC | Rajendrakumar Gavit | |||
| 3 | Nandurbar (ST) | BJP | Vijaykumar Gavit | INC | Kiran Tadvi | |||
| 4 | Navapur (ST) | NCP | Bharat Gavit | INC | Shirishkumar Surupsing Naik | |||
| Dhule | 5 | Sakri (ST) | SHS | Manjula Gavit | INC | Pravin Bapu Chaure | ||
| 6 | Dhule Rural | BJP | Raghavendra Patil | INC | Kunal Rohidas Patil | |||
| 7 | Dhule City | BJP | Anup Agrawal | SS(UBT) | Anil Gote | |||
| 8 | Sindkheda | BJP | Jaykumar Rawal | NCP-SP | Sandeep Bedse | |||
| 9 | Shirpur (ST) | BJP | Kashiram Pawara | CPI | Budha Mala Pavara | |||
| Jalgaon | 10 | Chopda (ST) | SHS | Chandrakant Sonawane | SS(UBT) | Prabhakarappa Sonawane | ||
| 11 | Raver | BJP | Amol Haribhau Jawale | INC | Dhananjay Shirish Chaudhari | |||
| 12 | Bhusawal (SC) | BJP | Sanjay Waman Sawakare | INC | Rajesh Tukaram Manvatkar | |||
| 13 | Jalgaon City | BJP | Suresh Bhole | SS(UBT) | Jayshree Mahajan | |||
| 14 | Jalgaon Rural | SHS | Gulabrao Patil | NCP-SP | Gulabrao Deokar | |||
| 15 | Amalner | NCP | Anil Bhaidas Patil | INC | Anil Shinde | |||
| 16 | Erandol | SHS | Amol Patil | NCP-SP | Satish Anna Patil | |||
| 17 | Chalisgaon | BJP | Mangesh Chavan | SS(UBT) | Unmesh Bhaiyyasaheb Patil | |||
| 18 | Pachora | SHS | Kishor Patil | SS(UBT) | Vaishali Suryawanshi | |||
| 19 | Jamner | BJP | Girish Mahajan | NCP-SP | Dilip Khodpe | |||
| 20 | Muktainagar | SHS | Chandrakant Nimba Patil | NCP-SP | Rohini Khadse-Khewalkar | |||
| Buldhana | 21 | Malkapur | BJP | Chainsukh Madanlal Sancheti | INC | Rajesh Ekade | ||
| 22 | Buldhana | SHS | Sanjay Gaikwad | SS(UBT) | Jayshree choudhary | |||
| 23 | Chikhali | BJP | Shweta Mahale | INC | Rahul Bondre | |||
| 24 | Sindkhed Raja | SHS | Shashikant Khedekar | NCP-SP | Rajendra Shingne | |||
| NCP | Manoj Kayande | |||||||
| 25 | Mehkar (SC) | SHS | Sanjay Raimulkar | SS(UBT) | Siddharth Kharat | |||
| 26 | Khamgaon | BJP | Akash Fundkar | INC | Rana Dilipkumar Gokulchand Sanada | |||
| 27 | Jalgaon (Jamod) | BJP | Sanjay Kute | INC | Swati Sandip Wakekar | |||
| Akola | 28 | Akot | BJP | Prakash Bharsakale | INC | Mahesh Gangane | ||
| 29 | Balapur | SHS | Baliram Sirskar | SS(UBT) | Nitin Deshmukh | |||
| 30 | Akola West | BJP | Vijay Agarwal | INC | Sajid Khan Mannan Khan | |||
| 31 | Akola East | BJP | Randhir Savarkar | SS(UBT) | Gopal Datarkar | |||
| 32 | Murtizapur (SC) | BJP | Harish Marotiappa Pimple | NCP-SP | Samrat Dongardive | |||
| Washim | 33 | Risod | SHS | Bhavana Gawali | INC | Amit Zanak | ||
| 34 | Washim (SC) | BJP | Shyam Ramcharan Khode | SS(UBT) | Siddharth Deole | |||
| 35 | Karanja | BJP | Sai Prakash Dahake | NCP-SP | Gyayak Patni | |||
| Amravati | 36 | Dhamangaon Railway | BJP | Pratap Adsad | INC | Virendra Jagtap | ||
| 37 | Badnera | RYSP | Ravi Rana | SS(UBT) | Sunil Kharate | |||
| 38 | Amravati | NCP | Sulbha Khodke | INC | Sunil Deshmukh | |||
| 39 | Teosa | BJP | Rajesh Shriramji Wankhade | INC | Yashomati Thakur | |||
| 40 | Daryapur (SC) | RYSP | Ramesh Bundile | SS(UBT) | Gajanan Lawate | |||
| SHS | Abhijit Adsul | |||||||
| 41 | Melghat (ST) | BJP | Kewalram Kale | INC | Hemant Nanda Chimote | |||
| 42 | Achalpur | BJP | Pravin Tayde | INC | Aniruddha Deshmukh | |||
| 43 | Morshi | BJP | Chandu Atmaramji Yawalkar | NCP-SP | Girish Karale | |||
| NCP | Devendra Bhuyar | |||||||
| Wardha | 44 | Arvi | BJP | Sumit Wankhede | NCP-SP | Mayura Kale | ||
| 45 | Deoli | BJP | Rajesh Bhaurao Bakane | INC | Ranjit Kamble | |||
| 46 | Hinganghat | BJP | Samir Kunawar | NCP-SP | Atul Wandile | |||
| 47 | Wardha | BJP | Pankaj Bhoyar | INC | Shekhar Pramodbabu Shende | |||
| Nagpur | 48 | Katol | BJP | Charansing Thakur | NCP-SP | Salil Deshmukh | ||
| 49 | Savner | BJP | Ashish Deshmukh | INC | Anuja Kedar | |||
| 50 | Hingna | BJP | Sameer Meghe | NCP-SP | Rameshchandra Bang | |||
| 51 | Umred (SC) | BJP | Sudhir Parwe | INC | Sanjay Meshram | |||
| 52 | Nagpur South West | BJP | Devendra Fadnavis | INC | Prafulla Gudadhe-Patil | |||
| 53 | Nagpur South | BJP | Mohan Mate | INC | Girish Krushnarao Pandav | |||
| 54 | Nagpur East | BJP | Krishna Khopde | NCP-SP | Duneshwar Pethe | |||
| 55 | Nagpur Central | BJP | Pravin Datke | INC | Bunty Shelke | |||
| 56 | Nagpur West | BJP | Sudhakar Kohale | INC | Vikas Thakre | |||
| 57 | Nagpur North (SC) | BJP | Milind Mane | INC | Nitin Raut | |||
| 58 | Kamthi | BJP | Chandrashekhar Bawankule | INC | Suresh Yadavrao Bhoyar | |||
| 59 | Ramtek | SHS | Ashish Jaiswal | SS(UBT) | Vishal Barbate | |||
| Bhandara | 60 | Tumsar | NCP | Raju Karemore | NCP-SP | Charan Waghmare | ||
| 61 | Bhandara (SC) | SHS | Narendra Bhondekar | INC | Puja Ganesh Thavkar | |||
| 62 | Sakoli | BJP | Avinash Anandrao Brahmankar | INC | Nana Patole | |||
| Gondia | 63 | Arjuni-Morgaon (SC) | NCP | Rajkumar Badole | INC | Dilip Waman Bansod | ||
| 64 | Tirora | BJP | Vijay Rahangdale | NCP-SP | Ravikant Bopche | |||
| 65 | Gondiya | BJP | Vinod Agrawal | INC | Gopaldas Agrawal | |||
| 66 | Amgaon (ST) | BJP | Sanjay Puram | INC | Rajkumar Lotuji Puram | |||
| Gadchiroli | 67 | Armori (ST) | BJP | Krushna Gajbe | INC | Ramdas Masram | ||
| 68 | Gadchiroli (ST) | BJP | Milind Ramji Narote | INC | Manohar Tulshiram Poreti | |||
| 69 | Aheri (ST) | NCP | Dharamrao Baba Atram | NCP-SP | Bhagyashree Atram | |||
| Chandrapur | 70 | Rajura | BJP | Deorao Vithoba Bhongle | INC | Subhash Dhote | ||
| 71 | Chandrapur (SC) | BJP | Kishor Jorgewar | INC | Pravin Nanaji Padwekar | |||
| 72 | Ballarpur | BJP | Sudhir Mungantiwar | INC | Santoshsingh Rawat | |||
| 73 | Bramhapuri | BJP | Krishnalal Bajirao Sahare | INC | Vijay Wadettiwar | |||
| 74 | Chimur | BJP | Bunty Bhangdiya | INC | Satish Warjurkar | |||
| 75 | Warora | BJP | Karan Deotale | INC | Pravin Suresh Kakade | |||
| Yavatmal | 76 | Wani | BJP | Sanjivreddi Bodkurwar | SS(UBT) | Sanjay Derkar | ||
| 77 | Ralegaon (ST) | BJP | Ashok Uike | INC | Vasantrao Purke | |||
| 78 | Yavatmal | BJP | Madan Yerawar | INC | Balasaheb Mangulkar | |||
| 79 | Digras | SHS | Sanjay Rathod | INC | Manikrao Thakare | |||
| 80 | Arni (ST) | BJP | Raju Narayan Todsam | INC | Jitendra Shivajirao Moghe | |||
| 81 | Pusad | NCP | Indranil Naik | NCP-SP | Sharad Apparaoji Maind | |||
| 82 | Umarkhed (SC) | BJP | Kishan Maruti Wankhede | INC | Sahebrao Dattrao Kamble | |||
| Nanded | 83 | Kinwat | BJP | Bhimrao Keram | NCP-SP | Pradeep Jadhav (Naik) | ||
| 84 | Hadgaon | SHS | Baburao Kadam Kohalikar | INC | Madhavrao Nivruttirao Patil | |||
| 85 | Bhokar | BJP | Sreejaya Chavan | INC | Tirupati Kadam Kondhekar | |||
| 86 | Nanded North | SHS | Balaji Kalyankar | INC | Abdul Sattar Abdul Gafur | |||
| 87 | Nanded South | SHS | Anand Shankar Tidke Patil | INC | Mohanrao Marotrao Hambarde | |||
| 88 | Loha | NCP | Prataprao Patil Chikhalikar | SS(UBT) | Eknath Pawar | |||
| 89 | Naigaon | BJP | Rajesh Pawar | INC | Minal Niranjan Patil | |||
| 90 | Deglur (SC) | BJP | Jitesh Antapurkar | INC | Nivratirao Kondiba Kamble | |||
| 91 | Mukhed | BJP | Tushar Rathod | INC | Hanmantrao Betmogarekar | |||
| Hingoli | 92 | Basmath | NCP | Chandrakant Nawghare | NCP-SP | Jayprakash Dandegaonkar | ||
| JSS | Gurupadeshwar Shivacharya | |||||||
| 93 | Kalamnuri | SHS | Santosh Bangar | SS(UBT) | Santosh Tarfe | |||
| 94 | Hingoli | BJP | Tanaji Mutkule | SS(UBT) | Rupali Patil | |||
| Parbhani | 95 | Jintur | BJP | Meghana Bordikar | NCP-SP | Vijay Bhamble | ||
| 96 | Parbhani | SHS | Anand Bharose | SS(UBT) | Rahul Patil | |||
| 97 | Gangakhed | RSPS | Ratnakar Gutte | SS(UBT) | Vishal Kadam | |||
| 98 | Pathri | NCP | Rajesh Vitekar | INC | Suresh Warpudkar | |||
| Jalna | 99 | Partur | BJP | Babanrao Lonikar | SS(UBT) | Asaram Borade | ||
| 100 | Ghansawangi | SHS | Hikmat Udhan | NCP-SP | Rajesh Tope | |||
| 101 | Jalna | SHS | Arjun Khotkar | INC | Kailas Gorantyal | |||
| 102 | Badnapur (SC) | BJP | Narayan Kuche | NCP-SP | Rupkumar "Bablu" Choudhary | |||
| 103 | Bhokardan | BJP | Santosh Danve | NCP-SP | Chandrakant Danve | |||
| Aurangabad | 104 | Sillod | SHS | Abdul Sattar | SS(UBT) | Suresh Bankar | ||
| 105 | Kannad | SHS | Sanjana Jadhav | SS(UBT) | Udaysingh Rajput | |||
| 106 | Phulambri | BJP | Arunadhatai Atul Chavan | INC | Vilas Autade | |||
| 107 | Aurangabad Central | SHS | Pradeep Jaiswal | SS(UBT) | Balasaheb Thorat | |||
| 108 | Aurangabad West (SC) | SHS | Sanjay Shirsat | SS(UBT) | Raju Shinde | |||
| 109 | Aurangabad East | BJP | Atul Save | INC | Lahu Hanmantrao Shewale | |||
| 110 | Paithan | SHS | Sandipanrao Bhumre | SS(UBT) | Dattatray Radhakrishnan Gorde | |||
| 111 | Gangapur | BJP | Prashant Bamb | NCP-SP | Satish Chavan | |||
| 112 | Vaijapur | SHS | Ramesh Bornare | SS(UBT) | Dinesh Pardeshi | |||
| Nashik | 113 | Nandgaon | SHS | Suhas Kande | SS(UBT) | Ganesh Dhatrak | ||
| 114 | Malegaon Central | INC | Ejaz Baig Aziz Baig | |||||
| 115 | Malegaon Outer | SHS | Dadaji Bhuse | SS(UBT) | Advay Hiray | |||
| 116 | Baglan (ST) | BJP | Dilip Borse | NCP-SP | Dipika Chavan | |||
| 117 | Kalwan (ST) | NCP | Nitin Pawar | CPI(M) | Jiva Pandu Gavit | |||
| 118 | Chandwad | BJP | Rahul Aher | INC | Shirishkumar Kotwal | |||
| 119 | Yevla | NCP | Chhagan Bhujbal | NCP-SP | Manikrao Shinde | |||
| 120 | Sinnar | NCP | Manikrao Kokate | NCP-SP | Uday Sangle | |||
| 121 | Niphad | NCP | Diliprao Bankar | SS(UBT) | Anil Kadam | |||
| 122 | Dindori (ST) | NCP | Narhari Zirwal | NCP-SP | Sunita Charoskar | |||
| 123 | Nashik East | BJP | Rahul Dhikale | NCP-SP | Ganesh Gite | |||
| 124 | Nashik Central | BJP | Devayani Farande | SS(UBT) | Vasantrao Gite | |||
| 125 | Nashik West | BJP | Seema Hiray | SS(UBT) | Sudhakar Budgujar | |||
| 126 | Deolali (SC) | NCP | Saroj Ahire | SS(UBT) | Yogesh Gholap | |||
| SHS | Rajarshi Harishchandra Ahirrao | |||||||
| 127 | Igatpuri (ST) | NCP | Hiraman Khoskar | INC | Lucky Jadhav | |||
| Palghar | 128 | Dahanu (ST) | BJP | Vinod Suresh Medha | CPI(M) | Vinod Bhiva Nikole | ||
| 129 | Vikramgad (ST) | BJP | Bhoye Harishchandra Sakharam | NCP-SP | Sunil Chandrakant Bhusara | |||
| 130 | Palghar (ST) | SHS | Rajendra Gavit | SS(UBT) | Jayendra Dubla | |||
| 131 | Boisar (ST) | SHS | Vilas Tare | SS(UBT) | Vishwas Valvi | |||
| 132 | Nalasopara | BJP | Rajan Naik | INC | Sandeep Pandey | |||
| 133 | Vasai | BJP | Sneha Pandit | INC | Vijay Govind Patil | |||
| Thane | 134 | Bhiwandi Rural (ST) | SHS | Shantaram More | SS(UBT) | Mahadeo Ghatal | ||
| 135 | Shahapur (ST) | NCP | Daulat Daroda | NCP-SP | Pandurang Barora | |||
| 136 | Bhiwandi West | BJP | Mahesh Choughule | INC | Dayanand Motiram Choraghe | |||
| 137 | Bhiwandi East | SHS | Santosh Shetty | SP | Rais Shaikh | |||
| 138 | Kalyan West | SHS | Vishwanath Bhoir | SS(UBT) | Sachin Basre | |||
| 139 | Murbad | BJP | Kisan Kathore | NCP-SP | Subhash Pawar | |||
| 140 | Ambernath (SC) | SHS | Balaji Kinikar | SS(UBT) | Rajesh Wankhede | |||
| 141 | Ulhasnagar | BJP | Kumar Ailani | NCP-SP | Omie Kalani | |||
| 142 | Kalyan East | BJP | Sulabha Ganpat Gaikwad | SS(UBT) | Dhananjay Bodare | |||
| 143 | Dombivali | BJP | Ravindra Chavan | SS(UBT) | Dipesh Mahtre | |||
| 144 | Kalyan Rural | SHS | Rajesh More | SS(UBT) | Subhash Bhoir | |||
| 145 | Mira Bhayandar | BJP | Narendra Mehta | INC | Syed Muzaffar Hussain | |||
| 146 | Ovala-Majiwada | SHS | Pratap Sarnaik | SS(UBT) | Naresh Manera | |||
| 147 | Kopri-Pachpakhadi | SHS | Eknath Shinde | SS(UBT) | Kedar Dighe | |||
| 148 | Thane | BJP | Sanjay Kelkar | SS(UBT) | Rajan Vichare | |||
| 149 | Mumbra-Kalwa | NCP | Najeeb Mulla | NCP-SP | Jitendra Awhad | |||
| 150 | Airoli | BJP | Ganesh Naik | SS(UBT) | Manohar Madhavi | |||
| 151 | Belapur | BJP | Manda Mhatre | NCP-SP | Sandeep Naik | |||
| Mumbai Suburban | 152 | Borivali | BJP | Sanjay Upadhyay | SS(UBT) | Sanjay Waman Bhosale | ||
| 153 | Dahisar | BJP | Manisha Chaudhary | SS(UBT) | Vinod Ghosalkar | |||
| 154 | Magathane | SHS | Prakash Surve | SS(UBT) | Udesh Patekar | |||
| 155 | Mulund | BJP | Mihir Kotecha | INC | Rakesh Shetty | |||
| 156 | Vikhroli | SHS | Suvarna Karanje | SS(UBT) | Sunil Raut | |||
| 157 | Bhandup West | SHS | Ashok Patil | SS(UBT) | Ramesh Korgaonkar | |||
| 158 | Jogeshwari East | SHS | Manisha Waikar | SS(UBT) | Anant Nar | |||
| 159 | Dindoshi | SHS | Sanjay Nirupam | SS(UBT) | Sunil Prabhu | |||
| 160 | Kandivali East | BJP | Atul Bhatkhalkar | INC | Kalu Badheliya | |||
| 161 | Charkop | BJP | Yogesh Sagar | INC | Yashwant Jayprakash Singh | |||
| 162 | Malad West | BJP | Vinod Shelar | INC | Aslam Shaikh | |||
| 163 | Goregaon | BJP | Vidya Thakur | SS(UBT) | Sameer Desai | |||
| 164 | Versova | BJP | Bharati Lavekar | SS(UBT) | Haroon Rashid Khan | |||
| 165 | Andheri West | BJP | Ameet Satam | INC | Ashok Jadhav | |||
| 166 | Andheri East | SHS | Murji Patel | SS(UBT) | Rutuja Latke | |||
| 167 | Vile Parle | BJP | Parag Alavani | SS(UBT) | Sandeep Naik | |||
| 168 | Chandivali | SHS | Dilip Lande | INC | Naseem Khan | |||
| 169 | Ghatkopar West | BJP | Ram Kadam | SS(UBT) | Sanjay Bhalerao | |||
| 170 | Ghatkopar East | BJP | Parag Shah | NCP-SP | Rakhi Jadhav | |||
| 171 | Mankhurd Shivaji Nagar | NCP | Nawab Malik | SP | Abu Asim Azmi | |||
| SHS | Suresh Patel | |||||||
| 172 | Anushakti Nagar | NCP | Sana Malik | NCP-SP | Fahad Ahmad | |||
| 173 | Chembur | SHS | Tukaram Kate | SS(UBT) | Prakash Phatarphekar | |||
| 174 | Kurla (SC) | SHS | Mangesh Kudalkar | SS(UBT) | Praveena Morajkar | |||
| 175 | Kalina | BJP | Amarjeet Singh | SS(UBT) | Sanjay Potnis | |||
| 176 | Vandre East | NCP | Zeeshan Siddique | SS(UBT) | Varun Sardesai | |||
| 177 | Vandre West | BJP | Ashish Shelar | INC | Asif Zakaria | |||
| Mumbai City | 178 | Dharavi (SC) | SHS | Rajesh Khandare | INC | Jyoti Gaikwad | ||
| 179 | Sion Koliwada | BJP | R. Tamil Selvan | INC | Ganesh Kumar Yadav | |||
| 180 | Wadala | BJP | Kalidas Kolambkar | SS(UBT) | Shraddha Jadhav | |||
| 181 | Mahim | SHS | Sada Sarvankar | SS(UBT) | Mahesh Sawant | |||
| 182 | Worli | SHS | Milind Deora | SS(UBT) | Aaditya Thackeray | |||
| 183 | Shivadi | SS(UBT) | Ajay Choudhari | |||||
| 184 | Byculla | SHS | Yamini Jadhav | SS(UBT) | Manoj Jamsutkar | |||
| 185 | Malabar Hill | BJP | Mangal Lodha | SS(UBT) | Bherulal Choudhary | |||
| 186 | Mumbadevi | SHS | Shaina NC | INC | Amin Patel | |||
| 187 | Colaba | BJP | Rahul Narwekar | INC | Heera Devasi | |||
| Raigad | 188 | Panvel | BJP | Prashant Thakur | PWPI | Balaram Dattatrey Patil | ||
| SS(UBT) | Leena Garad | |||||||
| 189 | Karjat | SHS | Mahendra Thorve | SS(UBT) | Nitin Sawant | |||
| 190 | Uran | BJP | Mahesh Baldi | PWPI | Pritam J.M. Mhatre | |||
| SS(UBT) | Manohar Bhoir | |||||||
| 191 | Pen | BJP | Ravisheth Patil | SS(UBT) | Prasad Bhoir | |||
| 192 | Alibag | SHS | Mahendra Dalvi | PWPI | Chitralekha Patil (Chiutai) | |||
| 193 | Shrivardhan | NCP | Aditi Tatkare | NCP-SP | Anil Dattaram Navgane | |||
| 194 | Mahad | SHS | Bharatshet Gogawale | SS(UBT) | Snehal Jagtap | |||
| Pune | 195 | Junnar | NCP | Atul Vallabh Benke | NCP-SP | Satyashil Sherkar | ||
| 196 | Ambegaon | NCP | Dilip Walse Patil | NCP-SP | Devdutt Nikkam | |||
| 197 | Khed Alandi | NCP | Dilip Mohite | SS(UBT) | Babaji Kale | |||
| 198 | Shirur | NCP | Dnyaneshwar Katke | NCP-SP | Ashok Raosaheb Pawar | |||
| 199 | Daund | BJP | Rahul Kul | NCP-SP | Ramesh Thorat | |||
| 200 | Indapur | NCP | Dattatray Vithoba Bharne | NCP-SP | Harshvardhan Patil | |||
| 201 | Baramati | NCP | Ajit Pawar | NCP-SP | Yugendra Pawar | |||
| 202 | Purandar | SHS | Vijay Shivtare | INC | Sanjay Jagtap | |||
| NCP | Sambhaji Zende | |||||||
| 203 | Bhor | NCP | Shankar Mandekar | INC | Sangram Anantrao Thopate | |||
| 204 | Maval | NCP | Sunil Shelke | Independent | Bapu Bhegade | |||
| 205 | Chinchwad | BJP | Shankar Jagtap | NCP-SP | Rahul Kalate | |||
| 206 | Pimpri (SC) | NCP | Anna Bansode | NCP-SP | Sulakshana Shilwant | |||
| 207 | Bhosari | BJP | Mahesh Landge | NCP-SP | Ajit Gavhane | |||
| 208 | Vadgaon Sheri | NCP | Sunil Tingre | NCP-SP | Bapusaheb Pathare | |||
| 209 | Shivajinagar | BJP | Siddharth Shirole | INC | Dattatrey Bahirat | |||
| 210 | Kothrud | BJP | Chandrakant Patil | SS(UBT) | Chandrakant Mokate | |||
| 211 | Khadakwasala | BJP | Bhimrao Tapkir | NCP-SP | Sachin Dodke | |||
| 212 | Parvati | BJP | Madhuri Misal | NCP-SP | Ashwini Nitin Kadam | |||
| 213 | Hadapsar | NCP | Chetan Tupe | NCP-SP | Prashant Jagtap | |||
| 214 | Pune Cantonment (SC) | BJP | Sunil Kamble | INC | Ramesh Bagwe | |||
| 215 | Kasba Peth | BJP | Hemant Rasane | INC | Ravindra Dhangekar | |||
| Ahmednagar | 216 | Akole (ST) | NCP | Kiran Lahamate | NCP-SP | Amit Bhangre | ||
| 217 | Sangamner | SHS | Amol Khatal | INC | Balasaheb Thorat | |||
| 218 | Shirdi | BJP | Radhakrishna Vikhe Patil | INC | Prabhavati Ghogare | |||
| 219 | Kopargaon | NCP | Ashutosh Kale | NCP-SP | Sandeep Varpe | |||
| 220 | Shrirampur (SC) | SHS | Bhausaheb Kamble | INC | Hemant Ogale | |||
| NCP | Lahu Kanade | |||||||
| 221 | Nevasa | SHS | Vitthal Langhe | SS(UBT) | Shankarrao Gadakh | |||
| 222 | Shevgaon | BJP | Monika Rajale | NCP-SP | Pratap Dhakane | |||
| 223 | Rahuri | BJP | Shivaji Kardile | NCP-SP | Prajakt Tanpure | |||
| 224 | Parner | NCP | Kashinath Date | NCP-SP | Rani Lanke | |||
| 225 | Ahmednagar City | NCP | Sangram Jagtap | NCP-SP | Abhishek Kalamkar | |||
| 226 | Shrigonda | BJP | Vikram Babanrao Pachpute | SS(UBT) | Anuradha Nagavade | |||
| 227 | Karjat Jamkhed | BJP | Ram Shinde | NCP-SP | Rohit Rajendra Pawar | |||
| Beed | 228 | Georai | NCP | Vijaysinh Pandit | SS(UBT) | Badamrao Pandit | ||
| 229 | Majalgaon | NCP | Prakashdada Solanke | NCP-SP | Mohan Bajirao Jagtap | |||
| 230 | Beed | NCP | Yogesh Kshirsagar | |||||
| NCP-SP | Sandeep Kshirsagar | |||||||
| 231 | Ashti | BJP | Suresh Dhas | NCP-SP | Mehboob Shaikh | |||
