The 2nd National Assembly of the Philippines (Filipino: Ikalawang Asambleyang Pambansa ng Pilipinas) was the meeting of the legislature of the Commonwealth of the Philippines, from January 24, 1939, until December 16, 1941, during the fourth, fifth, and sixth years of Manuel L. Quezon's presidency.
| 2nd National Assembly of the Philippines | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overview | |||||
| Term | January 24, 1939 – December 16, 1941 | ||||
| President | Manuel L. Quezon | ||||
| Vice President | Sergio Osmeña | ||||
| National Assembly | |||||
| Members | 98 | ||||
| Speaker | Jose Yulo | ||||
| Speaker pro tempore | Jose Zulueta | ||||
| Majority leader | Quintin Paredes | ||||
Sessions
- First Regular Session: January 24 – June 17, 1939
- First Special Session: August 15 – September 18, 1939
- Second Special Session: September 25 – 29, 1939
- Third Special Session: November 2 – 14, 1939
- Second Regular Session: January 22 – May 8, 1940
- Fourth Special Session: July 8 – August 10, 1940
- Third Regular Session: January 27 – May 22, 1941
- Fifth Special Session: December 11 – 16, 1941
Legislation
The Second National Assembly passed a total of 256 laws: Commonwealth Act No. 416 to 671
Leadership
- Speaker: Jose Yulo (Negros Occidental–3rd, Nacionalista)
- Speaker pro tempore: Jose Zulueta (Iloilo–1st, Nacionalista)
- Floor Leader: Quintin Paredes (Abra, Nacionalista)
Members
| Province/City | District | Member | Party | |
|---|---|---|---|---|
| Abra | Lone | Quintin Paredes | Nacionalista | |
| Agusan | Lone | Apolonio D. Curato | Nacionalista | |
| Albay | 1st | Jose Bonto | Nacionalista | |
| 2nd | Justino N. Nuyda | Nacionalista | ||
| 3rd | Pedro Sabido | Nacionalista | ||
| Marcial O. Rañola | Nacionalista | |||
| 4th | Pedro Vera | Nacionalista | ||
| Antique | Lone | Calixto Zaldivar | Nacionalista | |
| Bataan | Lone | Teodoro Camacho | Nacionalista | |
| Batanes | Lone | Vicente Agan | Nacionalista | |
| Batangas | 1st | Miguel Tolentino | Nacionalista | |
| 2nd | Eusebio Orense | Nacionalista | ||
| 3rd | Maximo M. Kalaw | Nacionalista | ||
| Bohol | 1st | Genaro Visarra | Nacionalista | |
| 2nd | Olegario B. Clarin | Nacionalista | ||
| 3rd | Teofilo B. Buslon | Nacionalista | ||
| Bukidnon | Lone | Manuel Fortich | Nacionalista | |
| Bulacan | 1st | Nicolas Buendia | Nacionalista | |
| 2nd | Antonio Villarama | Nacionalista | ||
| Cagayan | 1st | Conrado V. Singson | Nacionalista | |
| 2nd | Miguel P. Pio | Nacionalista | ||
| Camarines Norte | Lone | Froilan Pimentel | Nacionalista | |
| Camarines Sur | 1st | Francisco Celebrado | Nacionalista | |
| 2nd | Jose Fuentebella | Nacionalista | ||
| Capiz | 1st | Ramon A. Arnaldo | Nacionalista | |
| 2nd | Jose A. Dorado | Nacionalista | ||
| 3rd | Juan M. Reyes | Nacionalista | ||
| Cavite | Lone | Justiniano Montano | Nacionalista | |
| Manuel S. Rojas | Nacionalista | |||
| Cebu | 1st | Tereso Dosdos | Nacionalista | |
| 2nd | Hilario Abellana | Nacionalista | ||
| 3rd | Maximino Noel | Nacionalista | ||
| 4th | Agustin Kintanar | Nacionalista | ||
| 5th | Miguel Cuenco | Nacionalista | ||
| 6th | Miguel Raffiñan | Nacionalista | ||
| 7th | Roque Desquitado | Nacionalista | ||
| Cotabato | Lone | Ugalingan Piang | Nacionalista | |
| Davao | Lone | Cesar M. Sotto | Nacionalista | |
| Ilocos Norte | 1st | Vicente T. Lazo | Nacionalista | |
| 2nd | Ulpiano H. Arzadon | Nacionalista | ||
| Ilocos Sur | 1st | Benito Soliven | Nacionalista | |
| 2nd | Prospero Sanidad | Nacionalista | ||
| Iloilo | 1st | Jose Zulueta | Nacionalista | |
| 2nd | Ruperto Montinola | Nacionalista | ||
| Oscar Ledesma | Nacionalista | |||
| 3rd | Atanasio Ampig | Nacionalista | ||
| 4th | Tomas Buenaflor | Nacionalista | ||
| 5th | Victoriano M. Salcedo | Nacionalista | ||
| Isabela | Lone | Mauro Verzosa | Nacionalista | |
| La Union | 1st | Delfin Flores | Nacionalista | |
| 2nd | Eulogio P. De Guzman | Nacionalista | ||
| Laguna | 1st | Tomas Dizon | Nacionalista | |
| 2nd | Crisanto M. Guysayko | Nacionalista | ||
| Lanao | Lone | Tomas Cabili | Nacionalista | |
| Leyte | 1st | Carlos Tan | Nacionalista | |
| 2nd | Dominador M. Tan | Nacionalista | ||
| 3rd | Tomas Oppus | Nacionalista | ||
| 4th | Norberto Romualdez | Nacionalista | ||
| 5th | Ruperto Kapunan | Nacionalista | ||
| Atilano R. Cinco | Nacionalista | |||
| Manila | 1st | Gregorio Perfecto | Nacionalista | |
| 2nd | Pedro Gil | Nacionalista | ||
| Marinduque | Lone | Jose A. Uy | Nacionalista | |
| Masbate | Lone | Pio V. Corpus | Nacionalista | |
| Mindoro | Lone | Raul T. Leuterio | Nacionalista | |
| Misamis Occidental | Lone | José Ozámiz | Nacionalista | |
| Misamis Oriental | Lone | Isidro Vamenta | Nacionalista | |
| Mountain Province | 1st | Saturnino Moldero | Nacionalista | |
| 2nd | Ramon P. Mitra | Nacionalista | ||
| 3rd | Miguel Gumangan | Nacionalista | ||
| Negros Occidental | 1st | Enrique Magalona | Nacionalista | |
| 2nd | Pedro Hernaez | Nacionalista | ||
| 3rd | Jose Yulo | Nacionalista | ||
| Negros Oriental | 1st | Guillermo Z. Villanueva | Nacionalista | |
| 2nd | Jose E. Romero | Nacionalista | ||
| Nueva Ecija | 1st | Manuel A. Alzate | Nacionalista | |
| 2nd | Felipe Buencamino Jr. | Nacionalista | ||
| Gabriel Belmonte | Nacionalista | |||
| Nueva Vizcaya | Lone | Guillermo Bongolan | Nacionalista | |
| Palawan | Lone | Claudio R. Sandoval | Nacionalista | |
| Pampanga | 1st | Eligio G. Lagman | Nacionalista | |
| 2nd | Fausto F. Gonzales | Nacionalista | ||
| Pangasinan | 1st | Anacleto B. Ramos | Nacionalista | |
| 2nd | Eugenio Perez | Nacionalista | ||
| 3rd | Daniel Maramba | Nacionalista | ||
| 4th | Nicomedes T. Rupisan | Nacionalista | ||
| 5th | Narciso Ramos | Nacionalista | ||
| Rizal | 1st | Francisco Sevilla | Nacionalista | |
| 2nd | Emilio de la Paz | Nacionalista | ||
| Romblon | Lone | Leonardo Festin | Nacionalista | |
| Samar | 1st | Agripino Escareal | Nacionalista | |
| 2nd | Pascual B. Azanza | Nacionalista | ||
| 3rd | Juan L. Bocar | Nacionalista | ||
| Sorsogon | 1st | Norberto Roque | Nacionalista | |
| 2nd | Tomas Clemente | Nacionalista | ||
| Sulu | Lone | Gulamu Rasul | Nacionalista | |
| Surigao | Lone | Ricardo Navarro | Nacionalista | |
| Tarlac | 1st | Jose Cojuangco | Nacionalista | |
| 2nd | Jose Urquico | Nacionalista | ||
| Tayabas | 1st | Miguel Castillo | Nacionalista | |
| 2nd | Francisco Lavides | Nacionalista | ||
| Zambales | Lone | Valentin Afable | Nacionalista | |
| Zamboanga | Lone | Juan S. Alano | Nacionalista | |
See also
- National Assembly of the Philippines
- 1938 Philippine National Assembly election
wikipedia, wiki, encyclopedia, book, library, article, read, free download, Information about 2nd National Assembly of the Philippines, What is 2nd National Assembly of the Philippines? What does 2nd National Assembly of the Philippines mean?