The badminton competition at the 1982 Commonwealth Games took place in Brisbane, Australia from 30 September until 9 October 1982.
| Badminton at the 1982 Commonwealth Games | |
|---|---|
| Venue | Chandler Sports Hall |
| Dates | 30 September – 9 October |
← 1978 1986 → | |
Medallists
| Category | Gold | Silver | Score | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Men's singles | Syed Modi | Nick Yates | 7-15, 15–6, 15–5 | Razif Sidek |
| Women's singles | Helen Troke | Sally Podger | 4-11, 11–3, 11–5 | Gillian Clark |
| Men's doubles | Ong Beng Teong & Razif Sidek | Martin Dew & Nick Yates | 15-10, 17-15 | Pat Tryon & Paul Johnson |
| Women's doubles | Claire Backhouse & Johanne Falardeau | Gillian Clark & Karen Beckman | 13-15, 18–16, 15–4 | Karen Chapman & Sally Podger |
| Mixed doubles | Martin Dew & Karen Chapman | Duncan Bridge & Karen Beckman | 18-13, 15-3 | Steve Wilson & Robin Denton |
| Mixed team | England | Canada | 5-0 | Australia |
Results
Men's singles
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Syed Modi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tin Cheung Chan | 5 | 1 | Modi | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Bob MacDougall | w/o | MacDougall | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Babatunde Badiru | scr | Modi | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Keith Priestman | 15 | 18 | Priestman | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Scandolera | 11 | 14 | Priestman | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Pradeep Gandhe | 15 | 4 | 15 | Gandhe | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Gordon Hamilton | 11 | 15 | 11 | Modi | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 6 | Nick Yates | w/o | Yates | 15 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Mark Freitag | scr | Yates | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Chris Bullen | 15 | 15 | Bullen | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Philip Sutton | 12 | 7 | Yates | 18 | 15 | Third place | ||||||||||||||||||||
| 7 | Razif Sidek | 15 | 15 | Sidek | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Dipak Tailor | 9 | 2 | Sidek | 8 | 15 | 15 | Sidek | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | Sze Yu | 15 | 15 | Sze | 15 | 9 | 9 | Priestman | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Alexander White | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Women's singles
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Helen Troke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Julie McDonald | 6 | 3 | Troke | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Diane Underwood | 5 | 11 | 11 | Underwood | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Denyse Julien | 11 | 9 | 5 | Troke | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | Karen Beckman | 5 | 11 | 11 | Beckman | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Toni Whittaker | 11 | 9 | 5 | Beckman | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | Amita Kulkarni | 0 | 11 | 11 | Kulkrani | 11 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Jane Youngberg | 11 | 4 | 5 | Troke | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 6 | Sally Podger | 11 | 11 | Podger | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Ann Crossan | 0 | 0 | Podger | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Johanne Falardeau | 11 | 11 | Falardeau | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Jane Forrest | 5 | 1 | Podger | 7 | 12 | 12 | Third place | |||||||||||||||||||
| 7 | Gillian Clark | 11 | 11 | Clark | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Wong Har Ping | 9 | 6 | Clark | 11 | 6 | 11 | Clark | w/o | ||||||||||||||||||
| 2 | Ami Ghia | 12 | 11 | Ghia | 5 | 11 | 3 | Beckman | scr | ||||||||||||||||||
| 15 | Allison Sinton | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Men's doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Ong Beng Teong Razif Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Philip Sutton Mark Richards | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Ong Sidek | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Bridge Tailor | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Duncan Bridge Dipak Tailor | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Bob MacDougall Mark Freitag | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Ong Sidek | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| Dew Yates | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| Martin Dew Nick Yates | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Sze Yu Wong Man Hing | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Dew Yates | 15 | 14 | 15 | Third place | ||||||||||||||||
| Tryon Johnson | 12 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| Pat Tryon Paul Johnson | 15 | 15 | Tryon Johnson | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Leroy D'Sa Pradeep Gandhe | 3 | 13 | Bridge Tailor | 11 | 18 | 5 | ||||||||||||||
Women's doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Claire Backhouse Johanne Falardeau | 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||
| Alison Fulton Pamela Hamilton | 12 | 15 | 4 | |||||||||||||||||
| Backhouse Falardeau | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Chapman Podger | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Karen Chapman Sally Podger | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Robin Denton Toni Whittaker | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| Backhouse Falardeau | 13 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| Clark Beckman | 15 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
| Gillian Clark Karen Beckman | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Denyse Julien Sandra Skillings | 15 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| Clark Beckman | 18 | 15 | Third place | |||||||||||||||||
| Ghia Singh | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ami Ghia Kanwal Thakur Singh | 15 | 15 | Chapman Podger | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Wong Har Ping Amy Chan | 8 | 2 | Ghia Singh | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||
Mixed doubles
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| Martin Dew Karen Chapman | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Alexander White Christine Heatly | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| Dew Chapman | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Wilson Denton | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| Steve Wilson Robin Denton | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Paul Johnson Claire Backhouse | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dew Chapman | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Bridge Beckman | 13 | 3 | ||||||||||||||||||
| Duncan Bridge Karen Beckman | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| Michael Scandolera Audrey Swaby | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| Bridge Beckman | 15 | 15 | Third place | |||||||||||||||||
| James Cunningham | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| Trevor James Jennifer Cunningham | 13 | 15 | 15 | Wilson Denton | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Wong Har Ping Amy Chan | 15 | 11 | 6 | James Cunningham | 5 | 1 | ||||||||||||||
Mixed team
Semifinals
| Team One | Team Two | Score |
|---|---|---|
| England | New Zealand | 5-0 |
| Canada | Australia | 4-1 |
Bronze medal play-off
| Team One | Team Two | Score |
|---|---|---|
| Australia | New Zealand | 3-2 |
Final
England 5 | Canada 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia, wiki, encyclopedia, book, library, article, read, free download, Information about Badminton at the 1982 Commonwealth Games, What is Badminton at the 1982 Commonwealth Games? What does Badminton at the 1982 Commonwealth Games mean?