Germany competed at the 2014 Winter Olympics in Sochi, Russia, from 7 to 23 February 2014. The first round of nominations was on 18 December, the second round on 23 January. Germany sent 153 athletes (76 men, 77 women). Chef de Mission was Michael Vesper. The outfitting was held in January at the Erding Air Base.
| Germany at the 2014 Winter Olympics | |
|---|---|
| IOC code | GER |
| NOC | German Olympic Sports Confederation |
| Website | www |
| in Sochi | |
| Competitors | 153 in 15 sports |
| Flag bearers | Maria Höfl-Riesch (opening) Felix Loch (closing) |
| Medals Ranked 5th |
|
| Winter Olympics appearances (overview) | |
| Other related appearances | |
| United Team of Germany (1956–1964) East Germany (1968–1988) West Germany (1968–1988) | |
During the Games, Germany had a German House, that was located in the village of Estosadok, on the Mzymta River, 4 kilometers (2.5 mi) upstream from Krasnaya Polyana (Mountain Cluster).
German president Joachim Gauck did not attend the 2014 Winter Olympics. He has not said publicly that the decision was a political gesture.
On 21 February it was announced that biathlete Evi Sachenbacher-Stehle had tested positive for methylhexanamine and was sent home from Sochi.
Medalists
| Medals by sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Total | |||
| Alpine skiing | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Biathlon | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Cross-country skiing | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Figure skating | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luge | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Nordic combined | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ski jumping | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Snowboarding | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 9 | 5 | 5 | 19 |
| Medals by date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Day | Date | Total | |||
| Day 1 | 8 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day 2 | 9 February | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Day 3 | 10 February | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Day 4 | 11 February | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Day 5 | 12 February | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Day 6 | 13 February | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Day 7 | 14 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day 8 | 15 February | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Day 9 | 16 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day 10 | 17 February | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Day 11 | 18 February | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Day 12 | 19 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day 13 | 20 February | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Day 14 | 21 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day 15 | 22 February | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Day 16 | 23 February | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| Multiple medalists | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sport | Total | ||||
| Erik Lesser | Biathlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Maria Höfl-Riesch | Alpine skiing | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Felix Loch | Luge | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Natalie Geisenberger | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tobias Wendl | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tobias Arlt | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Eric Frenzel | Nordic Combined | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Fabian Rießle | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 8 | 6 | 5 | 19 | ||
| Medal | Name | Sport | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Felix Loch | Luge | Men's singles | 9 February |
| Gold | Maria Höfl-Riesch | Alpine skiing | Women's combined | 10 February |
| Gold | Natalie Geisenberger | Luge | Women's singles | 11 February |
| Gold | Carina Vogt | Ski jumping | Women's normal hill individual | 11 February |
| Gold | Eric Frenzel | Nordic combined | Individual normal hill/10 km | 12 February |
| Gold | Tobias Wendl Tobias Arlt | Luge | Men's doubles | 12 February |
| Gold | Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl Tobias Arlt | Luge | Mixed team relay | 13 February |
| Gold | Severin Freund Marinus Kraus Andreas Wank Andreas Wellinger | Ski jumping | Team large hill | 17 February |
| Gold | Daniel Böhm Erik Lesser Arnd Peiffer Simon Schempp | Biathlon | Men's relay | 22 February |
| Silver | Tatjana Hüfner | Luge | Women's singles | 11 February |
| Silver | Erik Lesser | Biathlon | Men's individual | 13 February |
| Silver | Maria Höfl-Riesch | Alpine skiing | Women's super-G | 15 February |
| Silver | Fabian Rießle Björn Kircheisen Johannes Rydzek Eric Frenzel | Nordic combined | Team large hill/4 × 5 km | 20 February |
| Silver | Anke Karstens | Snowboarding | Women's parallel slalom | 22 February |
| Bronze | Aliona Savchenko Robin Szolkowy | Figure skating | Pairs | 12 February |
| Bronze | Stefanie Böhler Nicole Fessel Denise Herrmann Claudia Nystad | Cross-country skiing | Women's 4×5 km relay | 15 February |
| Bronze | Viktoria Rebensburg | Alpine skiing | Women's giant slalom | 18 February |
| Bronze | Fabian Rießle | Nordic combined | Individual large hill/10 km | 18 February |
| Bronze | Amelie Kober | Snowboarding | Women's parallel slalom | 22 February |
Alpine skiing
Germany qualified seven quota places in alpine skiing.
- Men
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Fritz Dopfer | Giant slalom | 1:22.59 | 11 | 1:24.38 | =17 | 2:46.97 | 12 |
| Slalom | 48.46 | 14 | 54.26 | 4 | 1:42.72 | =4 | |
| Stefan Luitz | Giant slalom | DSQ | |||||
| Slalom | 50.79 | 37 | DNF | ||||
| Felix Neureuther | Giant slalom | 1:22.51 | 8 | 1:24.08 | =11 | 2:46.59 | 8 |
| Slalom | 47.57 | 7 | DNF | ||||
- Women
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Christina Geiger | Slalom | DSQ | |||||
| Maria Höfl-Riesch | Downhill | N/a | 1:42.74 | 13 | |||
| Super-G | N/a | 1:26.07 | |||||
| Combined | 1:43.72 | 5 | 50.90 | 3 | 2:34.62 | ||
| Giant slalom | DNS | ||||||
| Slalom | 53.11 | 2 | 52.62 | 9 | 1:45.73 | 4 | |
| Viktoria Rebensburg | Downhill | N/a | 1:42.76 | 15 | |||
| Super-G | N/a | 1:27.08 | 9 | ||||
| Giant slalom | 1:19.24 | 6 | 1:17.90 | 1 | 2:37.14 | ||
| Barbara Wirth | Giant slalom | 1:21.35 | 21 | 1:20.38 | 27 | 2:41.73 | 25 |
| Slalom | 56.31 | 16 | 52.69 | 11 | 1:49.00 | 14 | |
Biathlon
Based on their performance at the 2012 and 2013 Biathlon World Championships, Germany qualified 6 men and 6 women.
- Men
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Birnbacher | Individual | 52:17.9 | 2 (1+0+0+1) | 22 |
| Daniel Böhm | 51:09.4 | 1 (0+1+0+0) | 10 | |
| Erik Lesser | Sprint | 25:26.7 | 1 (0+1) | 21 |
| Pursuit | 34:53.1 | 3 (1+1+0+1) | 16 | |
| Individual | 49:43.9 | 0 (0+0+0+0) | ||
| Mass start | 45:34.2 | 4 (0+0+2+2) | 26 | |
| Arnd Peiffer | Sprint | 26:01.2 | 3 (2+1) | 34 |
| Pursuit | 34:53.1 | 1 (0+0+1+0) | 19 | |
| Mass start | 44:35.0 | 4 (0+1+2+1) | 18 | |
| Simon Schempp | Sprint | 25:16.4 | 0 (0+0) | 15 |
| Pursuit | 34:14.5 | 1 (0+0+0+1) | 6 | |
| Individual | 51:50.3 | 1 (0+1+0+0) | 16 | |
| Mass start | 43:48.3 | 3 (2+1+0+0) | 13 | |
| Christoph Stephan | Sprint | 26:55.4 | 2 (1+1) | 58 |
| Pursuit | 37:18.8 | 1 (0+0+0+1) | 43 | |
| Daniel Böhm Erik Lesser Arnd Peiffer Simon Schempp | Team relay | 1:12:19.4 | 2 (0+2) |
- Women
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Laura Dahlmeier | Sprint | 23:03.2 | 2 (0+2) | 46 |
| Pursuit | 32:38.8 | 1 (0+0+0+1) | 30 | |
| Individual | 46:45.7 | 1 (1+0+0+0) | 13 | |
| Andrea Henkel | Sprint | 22:01.5 | 1 (0+1) | 22 |
| Pursuit | 32:30.4 | 3 (0+1+1+1) | 29 | |
| Mass start | 37:19.2 | 1 (0+0+1+0) | 17 | |
| Franziska Hildebrand | Individual | 49:06.4 | 2 (0+2+0+0) | 38 |
| Mass start | 39:09.5 | 3 (1+0+1+1) | 28 | |
| Franziska Preuß | Sprint | 22:53.1 | 2 (2+0) | 41 |
| Pursuit | 33:34.0 | 3 (0+2+1+0) | 40 | |
| Individual | DNF | 5 (2+3) | DNF | |
| Evi Sachenbacher-Stehle | Sprint | 21:40.8 | 1 (0+1) | 11 |
| Pursuit | 32:16.6 | 6 (2+1+1+2) | 27 | |
| Individual | 47:30.4 | 3 (3+0+0+0) | 20 | |
| Mass start | 35:25.6 | 0 (0+0+0+0) | DSQ | |
| Laura Dahlmeier Andrea Henkel Franziska Hildebrand Franziska Preuß | Team relay | 1:13:44.2 | 6 (0+6) | 11 |
- Mixed
| Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Evi Sachenbacher-Stehle Laura Dahlmeier Daniel Böhm Simon Schempp | Team relay | 1:10:58.3 | 9 (0+9) | DSQ |
Bobsleigh
- Men
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Maximilian Arndt* Alexander Rödiger | Two-man | 56.98 | 14 | 56.92 | 12 | 57.22 | 16 | 57.08 | =16 | 3:48.20 | 15 |
| Jannis Bäcker Francesco Friedrich* | 56.50 | 5 | 56.88 | 10 | 56.63 | 9 | 56.84 | =10 | 3:46.85 | 8 | |
| Thomas Florschütz* Kevin Kuske | 56.63 | 9 | 56.89 | 11 | 56.77 | 11 | 56.71 | 5 | 3:47.00 | 11 | |
| Maximilian Arndt* Marco Hübenbecker Martin Putze Alexander Rödiger | Four-man | 54.88 | 1 | 55.47 | =7 | 55.47 | 4 | 55.60 | =7 | 3:41.42 | 4 |
| Jannis Bäcker Gregor Bermbach Francesco Friedrich* Thorsten Margis | 55.15 | 5 | 55.43 | =5 | 55.81 | 8 | 55.41 | 5 | 3:41.80 | 8 | |
| Joshua Bluhm Thomas Florschütz* Kevin Kuske Christian Poser | 55.06 | 2 | 55.42 | 4 | 55.50 | 5 | 55.53 | 6 | 3:41.51 | 5 | |
* – Denotes the driver of each sled
- Women
| Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Franziska Fritz Sandra Kiriasis* | Two-woman | 57.95 | 6 | 58.08 | 5 | 58.06 | 4 | 58.20 | 6 | 3:52.29 | 5 |
| Cathleen Martini* Christin Senkel | 57.99 | 7 | 58.42 | 11 | 58.17 | 5 | 58.13 | =3 | 3:52.71 | 7 | |
| Stephanie Schneider Anja Schneiderheinze-Stöckel* | 58.17 | 9 | 58.30 | 8 | 58.53 | 11 | 58.74 | 12 | 3:53.74 | 10 | |
* – Denotes the driver of each sled
Cross-country skiing
Germany had 20 quota places, but only 15 achieved the national criteria.
- Distance
- Men
| Athlete | Event | Classical | Freestyle | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Deficit | Rank | ||
| Tobias Angerer | 30 km skiathlon | 36:00.6 | 4 | 32:17.6 | 15 | 1:08:49.7 | +34.3 | 15 |
| Thomas Bing | 30 km skiathlon | 36:27.7 | 20 | 34:34.1 | 46 | 1:11:32.9 | +3:17.5 | 37 |
| 50 km freestyle | N/a | 1:49:56.1 | +3:00.9 | 36 | ||||
| Hannes Dotzler | 15 km classical | N/a | 39:49.9 | +1:20.2 | 11 | |||
| 30 km skiathlon | 36:04.3 | 12 | 32:09.2 | 11 | 1:08:44.8 | +29.4 | 13 | |
| Jens Filbrich | 15 km classical | N/a | 40:08.5 | +1:38.8 | 14 | |||
| Erik Lesser | 50 km freestyle | N/a | 1:51:55.8 | +5:00.6 | 42 | |||
| Arnd Peiffer | N/a | 1:51:31.5 | +4:36.3 | 40 | ||||
| Axel Teichmann | 15 km classical | N/a | 39:42.4 | +1:12.7 | 8 | |||
| 30 km skiathlon | 36:20.4 | 19 | 33:21.4 | 32 | 1:10:13.3 | +1:57.9 | 23 | |
| 50 km freestyle | N/a | 1:51:03.4 | +4:08.2 | 39 | ||||
| Tim Tscharnke | 15 km classical | N/a | 40:41.3 | +2:11.6 | 26 | |||
| Tobias Angerer Hannes Dotzler Jens Filbrich Axel Teichmann | 4×10 km relay | N/a | 1:31:18.8 | +2:36.8 | 9 | |||
- Women
| Athlete | Event | Classical | Freestyle | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Deficit | Rank | ||
| Stefanie Böhler | 10 km classical | N/a | 29:04.3 | +46.5 | 6 | |||
| 15 km skiathlon | 20:00.8 | 26 | 20:39.7 | 37 | 41:20.0 | +2:46.4 | 35 | |
| Nicole Fessel | 10 km classical | N/a | 30:27.0 | +2:09.2 | 21 | |||
| 15 km skiathlon | 19:24.8 | 9 | 20:09.3 | 26 | 40:11.4 | +1:37.8 | 14 | |
| 30 km freestyle | N/a | DNF | ||||||
| Claudia Nystad | 15 km skiathlon | 20:40.7 | 44 | 20:52.0 | 42 | 42:08.8 | +3:35.2 | 43 |
| Katrin Zeller | 10 km classical | N/a | 30:38.5 | +2:20.7 | 25 | |||
| 15 km skiathlon | 19:57.6 | 23 | 20:16.7 | 29 | 40:49.7 | +2:16.1 | 26 | |
| 30 km freestyle | N/a | 1:12:41.4 | +1:36.2 | 12 | ||||
| Stefanie Böhler Nicole Fessel Denise Herrmann Claudia Nystad | 4×5 km relay | N/a | 53:03.6 | +0.9 | ||||
- Sprint
- Men
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Thomas Bing | Sprint | 3:38.30 | 32 | did not advance | |||||
| Sebastian Eisenlauer | 3:39.00 | 35 | did not advance | ||||||
| Tim Tscharnke | 3:37.75 | 28 Q | 3:46.81 | 4 | did not advance | ||||
| Josef Wenzl | 3:38.10 | 31 | did not advance | ||||||
| Hannes Dotzler Tim Tscharnke | Team sprint | N/a | 23:36.23 | 1 Q | 23:57.02 | 7 | |||
- Women
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Lucia Anger | Sprint | 2:40.22 | 31 | did not advance | |||||
| Denise Herrmann | 2:35.11 | 8 Q | 2:34.87 | 1 Q | 2:36.94 | 4 | did not advance | ||
| Hanna Kolb | 2:40.17 | 30 Q | 2:38.43 | 6 | did not advance | ||||
| Claudia Nystad | 2:41.13 | 35 | did not advance | ||||||
| Stefanie Böhler Denise Herrmann | Team sprint | N/a | 16:58.98 | 4 q | 16:24.97 | 4 | |||
Curling
Germany qualified a men's team by winning the final qualification tournament.
- Summary
| Team | Event | Group stage | Semifinal | Final / BM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Rank | Opposition Score | Opposition Score | Rank | ||
| John Jahr Christopher Bartsch Sven Goldemann Peter Rickmers Felix Schulze | Men's tournament | CAN L 8–11 | GBR L 6–7 | NOR L 5–8 | CHN L 7–11 | USA L 5–8 | SUI W 8–7 | SWE L 4–8 | DEN L 3–6 | RUS L 7–8 | 10 | Did not advance | ||
Men's tournament
- Preliminary round
| Team | Skip | Pld | W | L | PF | PA | EW | EL | BE | SE | S% | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | Niklas Edin | 9 | 8 | 1 | 60 | 44 | 38 | 30 | 18 | 8 | 86% | Playoffs |
| Canada | Brad Jacobs | 9 | 7 | 2 | 69 | 53 | 39 | 36 | 14 | 7 | 84% | |
| China | Liu Rui | 9 | 7 | 2 | 67 | 50 | 41 | 37 | 11 | 5 | 85% | |
| Norway | Thomas Ulsrud | 9 | 5 | 4 | 52 | 53 | 36 | 33 | 18 | 5 | 86% | Tiebreaker |
| Great Britain | David Murdoch | 9 | 5 | 4 | 51 | 49 | 37 | 35 | 15 | 8 | 83% | |
| Denmark | Rasmus Stjerne | 9 | 4 | 5 | 54 | 61 | 32 | 37 | 17 | 4 | 81% | |
| Russia | Andrey Drozdov | 9 | 3 | 6 | 58 | 70 | 36 | 38 | 13 | 7 | 77% | |
| Switzerland | Sven Michel | 9 | 3 | 6 | 47 | 46 | 31 | 34 | 22 | 7 | 83% | |
| United States | John Shuster | 9 | 2 | 7 | 47 | 58 | 30 | 39 | 14 | 7 | 80% | |
| Germany | John Jahr | 9 | 1 | 8 | 53 | 74 | 38 | 39 | 10 | 9 | 76% |
- Round-robin
- Draw 1
Monday, February 10, 9:00 am
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Jahr) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Canada (Jacobs) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
- Draw 3
Tuesday, February 11, 2:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Britain (Murdoch) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Germany (Jahr) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
- Draw 4
Wednesday, February 12, 9:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway (Ulsrud) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Germany (Jahr) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- Draw 5
Wednesday, February 12, 7:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Jahr) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| China (Liu) | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
- Draw 7
Friday, February 14, 9:00 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States (Shuster) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | X | 8 |
| Germany (Jahr) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
- Draw 8
Friday, February 14, 7:00 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland (Michel) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Germany (Jahr) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
- Draw 9
Saturday, February 15, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden (Edin) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Germany (Jahr) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
- Draw 11
Sunday, February 16, 7:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Jahr) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Denmark (Stjerne) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
- Draw 12
Monday, February 17, 2:00 pm
Figure skating
Germany will compete in all events.
| Athlete | Event | SP/OD | FS/FD | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Peter Liebers | Men's singles | 86.04 | 5 Q | 153.83 | 9 | 239.87 | 8 |
| Nathalie Weinzierl | Ladies' singles | 57.63 | 10 Q | 89.73 | 21 | 147.36 | 18 |
| Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Pairs | 79.64 | 2 Q | 136.14 | 4 | 215.78 | |
| Maylin Wende / Daniel Wende | 59.25 | 12 Q | 107.00 | 13 | 166.25 | 13 | |
| Tanja Kolbe / Stefano Caruso | Ice dancing | 54.43 | 19 Q | 76.13 | 19 | 130.56 | 19 |
| Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | 60.91 | 10 Q | 89.86 | 12 | 150.77 | 11 | |
- Team trophy
| Athlete | Event | Short program/Short dance | Free skate/Free dance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's | Ladies' | Pairs | Ice dance | Total | Men's | Ladies' | Pairs | Ice dance | Total | ||||
| Points Team points | Points Team points | Points Team points | Points Team points | Points | Rank | Points Team points | Points Team points | Points Team points | Points Team points | Points | Rank | ||
| Peter Liebers (M) Nathalie Weinzierl (L) Maylin Wende / Daniel Wende (P) Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi (ID) | Team trophy | 79.61 5 | 52.16 2 | 60.82 5 | 58.04 5 | 17 | 8 | did not advance | |||||
Freestyle skiing
- Halfpipe
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Rank | Run 1 | Run 2 | Best | Rank | ||
| Sabrina Cakmakli | Women's halfpipe | 64.80 | 16.60 | 64.80 | 14 | Did not advance | |||
- Moguls
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 1 | Run 2 | Run 3 | |||||||||||||||||
| Time | Points | Total | Rank | Time | Points | Total | Rank | Time | Points | Total | Rank | Time | Points | Total | Rank | Time | Points | Total | Rank | ||
| Laura Grasemann | Women's moguls | 37.72 | 3.54 | 6.81 | 26 | 33.46 | 11.10 | 15.76 | 12 | did not advance | |||||||||||
- Ski cross
| Athlete | Event | Seeding | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Position | Position | Position | Position | Rank | ||
| Daniel Bohnacker | Men's ski cross | 1:17.59 | 13 | 3 | did not advance | 19 | ||
| Florian Eigler | 1:18.91 | 26 | 2 Q | 2 Q | 3 FB | 4 | 8 | |
| Thomas Fischer | 1:18.06 | 19 | 2 Q | DNF | did not advance | 16 | ||
| Andreas Schauer | DNF | 31 | 2 Q | 3 | did not advance | 12 | ||
| Anna Wörner | Women's ski cross | 1:22.95 | 9 | 2 Q | 3 | did not advance | 9 | |
| Heidi Zacher | 1:24.24 | 15 | 3 | did not advance | 18 | |||
Qualification legend: FA – Qualify to medal round; FB – Qualify to consolation round
- Slopestyle
| Athlete | Event | Qualification | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Best | Rank | Run 1 | Run 2 | Best | Rank | ||
| Benedikt Mayr | Men's slopestyle | 67.60 | 7.20 | 67.60 | 20 | did not advance | |||
| Lisa Zimmermann | Women's slopestyle | 20.00 | 67.20 | 67.20 | 14 | did not advance | |||
Ice hockey
Germany qualified a women's team by winning a qualification tournament.
- Summary
Key:
- OT – Overtime
- GWS – Match decided by penalty-shootout
| Team | Event | Group stage | Semifinal | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Rank | Opposition Score | Opposition Score | Rank | ||
| Germany women's | Women's tournament | Russia L 1–4 | Sweden L 0–4 | Japan W 4–0 | 3 | 5th-8th place semifinal Finland L 1–2 | 7th place game Japan W 3–2 | 7 |
Women's tournament
On 15 January 2014, head coach Klaus Kathan nominated the following roster:
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Birthplace | 2013–14 team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | Sophie Kratzer | 171 cm (5 ft 7 in) | 74 kg (163 lb) | 20 April 1989 | Landshut | ESC Planegg-Würmtal (DFEL) |
| 4 | D | Jessica Hammerl | 161 cm (5 ft 3 in) | 63 kg (139 lb) | 10 July 1988 | Landshut | TSV Erding II (EBB) |
| 5 | F | Manuela Anwander | 164 cm (5 ft 5 in) | 68 kg (150 lb) | 9 January 1992 | Gräfelfing | ERC Ingolstadt (DFEL) |
| 6 | D | Bettina Evers | 167 cm (5 ft 6 in) | 70 kg (150 lb) | 17 August 1981 | Hannover | ESC Planegg-Würmtal (DFEL) |
| 7 | F | Nina Kamenik | 161 cm (5 ft 3 in) | 57 kg (126 lb) | 27 April 1985 | Berlin | OSC Berlin (DFEL) |
| 8 | F | Julia Zorn | 170 cm (5 ft 7 in) | 73 kg (161 lb) | 6 February 1990 | Gräfelfing | ESC Planegg-Würmtal (DFEL) |
| 10 | D | Anja Weisser | 174 cm (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | 2 October 1991 | Marktoberdorf | University of Prince Edward Island (CIS) |
| 12 | D | Susann Götz | 163 cm (5 ft 4 in) | 65 kg (143 lb) | 14 December 1982 | Bad Muskau | OSC Berlin (DFEL) |
| 13 | G | Ivonne Schröder | 177 cm (5 ft 10 in) | 67 kg (148 lb) | 25 July 1988 | Bad Muskau | ELV Tornado Niesky (OLO) |
| 14 | F | Jacqueline Janzen | 178 cm (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | 29 November 1993 | Villingen | ECDC Memmingen Indians (DFEL) |
| 15 | F | Andrea Lanzl | 162 cm (5 ft 4 in) | 67 kg (148 lb) | 8 October 1987 | Starnberg | ERC Ingolstadt (DFEL) |
| 17 | F | Sara Seiler | 169 cm (5 ft 7 in) | 65 kg (143 lb) | 25 January 1983 | Hausham | ERC Ingolstadt (DFEL) |
| 18 | D | Susanne Fellner | 159 cm (5 ft 3 in) | 59 kg (130 lb) | 26 February 1985 | Ravensburg | ECDC Memmingen Indians (DFEL) |
| 22 | F | Kerstin Spielberger | 169 cm (5 ft 7 in) | 61 kg (134 lb) | 14 December 1995 | Burghausen | EHC Klostersee U18 (JBL) |
| 23 | D | Tanja Eisenschmid | 170 cm (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 20 April 1993 | Marktoberdorf | University of North Dakota (NCAA) |
| 24 | D | Lisa Schuster | 169 cm (5 ft 7 in) | 70 kg (150 lb) | 28 May 1987 | Munich | OSC Berlin (DFEL) |
| 25 | F | Franziska Busch | 163 cm (5 ft 4 in) | 68 kg (150 lb) | 20 October 1985 | Seesen | ECDC Memmingen Indians (DFEL) |
| 26 | F | Monika Bittner | 156 cm (5 ft 1 in) | 59 kg (130 lb) | 29 January 1988 | Peißenberg | ESC Planegg-Würmtal (DFEL) |
