The following list sorts countries and territories by volume of container port traffic in Twenty-foot equivalent unit (TEU) according to data from the World Bank.
| Rank | Country / Region | Container port traffic in TEUs | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 268,990,000 | 2022 |
| 2 | United States | 62,214,119 | 2022 |
| 3 | Singapore | 37,289,600 | 2022 |
| 4 | South Korea | 28,502,044 | 2022 |
| 5 | Malaysia | 27,293,935 | 2022 |
| 6 | Japan | 22,515,870 | 2022 |
| 7 | Vietnam | 20,518,926 | 2022 |
| 8 | United Arab Emirates | 20,300,000 | 2022 |
| 9 | India | 19,717,168 | 2022 |
| 10 | Spain | 17,161,676 | 2022 |
| 11 | Hong Kong | 16,573,000 | 2022 |
| 12 | Netherlands | 14,929,333 | 2022 |
| 13 | Germany | 13,733,867 | 2022 |
| 14 | Indonesia | 12,380,584 | 2022 |
| 15 | Turkey | 12,366,172 | 2022 |
| 16 | Belgium | 12,303,822 | 2022 |
| 17 | Brazil | 11,683,239 | 2022 |
| 18 | Italy | 11,577,495 | 2022 |
| 19 | Thailand | 10,497,112 | 2022 |
| 20 | Saudi Arabia | 10,459,765 | 2022 |
| 21 | United Kingdom | 9,738,676 | 2022 |
| 22 | Australia | 9,375,992 | 2022 |
| 23 | Philippines | 9,249,451 | 2022 |
| 24 | Morocco | 8,835,181 | 2022 |
| 25 | Panama | 8,518,425 | 2022 |
| 26 | Mexico | 8,307,884 | 2022 |
| 27 | Egypt | 7,765,482 | 2022 |
| 28 | Canada | 7,010,704 | 2022 |
| 29 | Sri Lanka | 6,860,000 | 2022 |
| 30 | France | 6,467,242 | 2022 |
| 31 | Oman | 5,228,456 | 2022 |
| 32 | Greece | 5,166,629 | 2022 |
| 33 | Colombia | 4,480,670 | 2022 |
| 34 | Chile | 4,158,260 | 2022 |
| 35 | South Africa | 4,053,350 | 2022 |
| 36 | Russia | 3,914,304 | 2022 |
| 37 | New Zealand | 3,426,030 | 2022 |
| 38 | Pakistan | 3,383,580 | 2022 |
| 39 | Bangladesh | 3,200,236 | 2022 |
| 40 | Poland | 3,061,848 | 2022 |
| 41 | Malta | 2,993,799 | 2022 |
| 42 | Israel | 2,951,000 | 2022 |
| 43 | Peru | 2,865,239 | 2022 |
| 44 | Portugal | 2,794,454 | 2022 |
| 45 | Ecuador | 2,682,600 | 2022 |
| 46 | Jamaica | 2,137,500 | 2022 |
| 47 | Dominican Republic | 2,043,326 | 2022 |
| 48 | Togo | 1,952,879 | 2022 |
| 49 | Bahamas | 1,724,000 | 2022 |
| 50 | Argentina | 1,667,161 | 2022 |
| 51 | Guatemala | 1,660,504 | 2022 |
| 52 | Sweden | 1,631,248 | 2022 |
| 53 | Costa Rica | 1,594,323 | 2022 |
| 54 | Nigeria | 1,566,109 | 2022 |
| 55 | Algeria | 1,553,362 | 2021 |
| 56 | Iran | 1,550,304 | 2021 |
| 57 | Qatar | 1,543,600 | 2021 |
| 58 | Puerto Rico | 1,490,218 | 2021 |
| 59 | Kenya | 1,450,000 | 2022 |
| 60 | Finland | 1,446,004 | 2022 |
| 61 | Ghana | 1,244,245 | 2022 |
| 62 | Ireland | 1,154,803 | 2022 |
| 63 | Myanmar | 1,090,000 | 2021 |
| 64 | Uruguay | 1,080,445 | 2022 |
| 65 | Denmark | 1,079,649 | 2022 |
| 66 | Lithuania | 1,047,941 | 2022 |
| 67 | Ukraine | 1,022,376 | 2021 |
| 68 | Slovenia | 1,017,788 | 2022 |
| 69 | Ivory Coast | 1,015,624 | 2021 |
| 70 | Republic of the Congo | 1,003,734 | 2021 |
| 71 | Iraq | 932,729 | 2019 |
| 72 | Norway | 881,238 | 2021 |
| 73 | Kuwait | 863,618 | 2020 |
| 74 | Honduras | 772,871 | 2021 |
| 75 | Jordan | 765,662 | 2021 |
| 76 | Tanzania | 709,881 | 2020 |
| 77 | Senegal | 696,899 | 2020 |
| 78 | Lebanon | 675,077 | 2021 |
| 79 | Angola | 654,590 | 2022 |
| 80 | Djibouti | 635,000 | 2022 |
| 81 | Romania | 631,964 | 2021 |
| 82 | Cambodia | 600,107 | 2020 |
| 83 | Georgia | 553,302 | 2020 |
| 84 | Croatia | 544,015 | 2022 |
| 85 | Benin | 510,896 | 2019 |
| 86 | Tunisia | 469,568 | 2021 |
| 87 | Sudan | 469,526 | 2019 |
| 88 | Mozambique | 440,582 | 2021 |
| 89 | Mauritius | 438,078 | 2020 |
| 90 | Latvia | 434,388 | 2021 |
| 91 | South Sudan | 430,000 | 2011 |
| 92 | Yemen | 418,711 | 2021 |
| 93 | Trinidad and Tobago | 410,395 | 2021 |
| 94 | Bahrain | 404,904 | 2021 |
| 95 | Cameroon | 366,667 | 2020 |
| 96 | Cuba | 322,000 | 2019 |
| 97 | Cyprus | 319,131 | 2021 |
| 98 | Iceland | 297,263 | 2020 |
| 99 | El Salvador | 294,326 | 2021 |
| 100 | Austria | 285,900 | 2017 |
| 101 | Libya | 271,231 | 2019 |
| 102 | Guinea | 250,000 | 2020 |
| 103 | Bulgaria | 245,160 | 2021 |
| 104 | Syria | 243,348 | 2020 |
| 105 | Estonia | 227,000 | 2021 |
| 106 | Papua New Guinea | 204,518 | 2020 |
| 107 | Madagascar | 199,713 | 2019 |
| 108 | Gabon | 180,000 | 2020 |
| 109 | Venezuela | 179,529 | 2019 |
| 110 | Haiti | 177,043 | 2020 |
| 111 | Nicaragua | 172,544 | 2021 |
| 112 | Seychelles | 154,423 | 2019 |
| 113 | Namibia | 154,207 | 2021 |
| 114 | Fiji | 145,782 | 2019 |
| 115 | Albania | 145,762 | 2019 |
| 116 | Solomon Islands | 128,036 | 2019 |
| 117 | Switzerland | 114,075 | 2020 |
| 118 | New Caledonia | 111,875 | 2019 |
| 119 | Suriname | 109,200 | 2019 |
| 120 | Maldives | 107,728 | 2019 |
| 121 | Brunei | 106,174 | 2020 |
| 122 | Sint Maarten | 105,200 | 2019 |
| 123 | Barbados | 93,899 | 2021 |
| 124 | Curaçao | 92,640 | 2021 |
| 125 | Somalia | 92,238 | 2019 |
| 126 | Liberia | 91,454 | 2019 |
| 127 | Guam | 84,954 | 2020 |
| 128 | Mauritania | 84,458 | 2019 |
| 129 | Cape Verde | 79,754 | 2021 |
| 130 | Sierra Leone | 78,413 | 2019 |
| 131 | Vanuatu | 77,436 | 2019 |
| 132 | Tonga | 76,854 | 2019 |
| 133 | American Samoa | 76,215 | 2019 |
| 134 | Gambia | 71,470 | 2019 |
| 135 | French Polynesia | 69,166 | 2019 |
| 136 | Cayman Islands | 64,765 | 2019 |
| 137 | Guyana | 58,377 | 2020 |
| 138 | Aruba | 57,062 | 2021 |
| 139 | Comoros | 54,359 | 2019 |
| 140 | East Timor | 53,289 | 2019 |
| 141 | Kiribati | 52,100 | 2019 |
| 142 | São Tomé and Príncipe | 49,553 | 2019 |
| 143 | British Virgin Islands | 45,956 | 2019 |
| 144 | Northern Mariana Islands | 44,952 | 2019 |
| 145 | Democratic Republic of the Congo | 42,211 | 2019 |
| 146 | Samoa | 41,200 | 2020 |
| 147 | Saint Lucia | 39,238 | 2019 |
| 148 | Paraguay | 37,901 | 2020 |
| 149 | Faroe Islands | 31,214 | 2019 |
| 150 | Marshall Islands | 30,711 | 2019 |
| 151 | Guinea-Bissau | 28,700 | 2019 |
| 152 | Antigua and Barbuda | 27,657 | 2019 |
| 153 | Eritrea | 27,453 | 2019 |
| 154 | Federated States of Micronesia | 25,234 | 2019 |
| 155 | Grenada | 22,117 | 2021 |
| 156 | Belize | 20,259 | 2019 |
| 157 | Saint Vincent and the Grenadines | 18,222 | 2020 |
| 158 | Palau | 16,399 | 2019 |
| 159 | Montenegro | 15,744 | 2019 |
| 160 | Saint Kitts and Nevis | 13,560 | 2020 |
| 161 | Gibraltar | 10,870 | 2019 |
| 162 | Equatorial Guinea | 9,951 | 2019 |
| 163 | Moldova | 8,646 | 2023 |
| 164 | Dominica | 7,401 | 2020 |
| 165 | Greenland | 6,145 | 2019 |
| 166 | Nauru | 5,327 | 2019 |
| 167 | Tuvalu | 5,150 | 2019 |
| 168 | Bermuda | 4,006 | 2019 |
| World | 839,847,482 | 2022 |
wikipedia, wiki, encyclopedia, book, library, article, read, free download, Information about List of countries by container port traffic, What is List of countries by container port traffic? What does List of countries by container port traffic mean?