Iran participated in the 1994 Asian Games held in the city of Hiroshima. This country is ranked 6th with 9 gold medals in this edition of the Asiad.mu
| Iran at the 1994 Asian Games | |
|---|---|
| IOC code | IRI |
| NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran |
| Website | www |
| in Hiroshima | |
| Competitors | 162 in 15 sports |
| Flag bearer | Amir Reza Khadem |
| Medals Ranked 6th |
|
| Asian Games appearances (overview) | |
Competitors
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Aquatics, Diving | 2 | 2 | |
| Aquatics, Swimming | 5 | 5 | |
| Aquatics, Water polo | 13 | 13 | |
| Athletics | 10 | 10 | |
| Basketball | 12 | 12 | |
| Boxing | 12 | 12 | |
| Cycling, Road | 4 | 4 | |
| Cycling, Track | 6 | 6 | |
| Equestrian | 9 | 9 | |
| Football | 20 | 20 | |
| Judo | 7 | 7 | |
| Karate | 7 | 7 | |
| Shooting | 5 | 5 | |
| Taekwondo | 4 | 4 | |
| Tennis | 4 | 4 | |
| Volleyball | 12 | 12 | |
| Weightlifting | 10 | 10 | |
| Wrestling | 20 | 20 | |
| Total | 153 | 5 | 158 |
Medal summary
Medal table
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boxing | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Equestrian | 1 | 1 | ||
| Judo | 1 | 1 | 2 | |
| Karate | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Taekwondo | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Wrestling | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Total | 9 | 9 | 8 | 26 |
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| Gold | Ayoub Pourtaghi | Boxing | Men's 81 kg |
| Gold | Maziar Farid-Khomami | Karate | Men's kumite 70 kg |
| Gold | Fariborz Askari | Taekwondo | Men's 70 kg |
| Gold | Nader Rahmati | Wrestling | Men's freestyle 48 kg |
| Gold | Ali Akbarnejad | Wrestling | Men's freestyle 68 kg |
| Gold | Behrouz Yari | Wrestling | Men's freestyle 74 kg |
| Gold | Amir Reza Khadem | Wrestling | Men's freestyle 82 kg |
| Gold | Rasoul Khadem | Wrestling | Men's freestyle 90 kg |
| Gold | Ebrahim Mehraban | Wrestling | Men's freestyle 130 kg |
| Silver | Mohammad Reza Samadi | Boxing | Men's +91 kg |
| Silver | Mahmoud Miran | Judo | Men's +95 kg |
| Silver | Arash Javanshir | Karate | Men's kumite 65 kg |
| Silver | Saeid Ashtian | Karate | Men's kumite 75 kg |
| Silver | Ebrahim Saadati | Taekwondo | Men's 76 kg |
| Silver | Farzad Zarakhsh | Taekwondo | Men's +83 kg |
| Silver | Ayoub Baninosrat | Wrestling | Men's freestyle 100 kg |
| Silver | Reza Simkhah | Wrestling | Men's Greco-Roman 48 kg |
| Silver | Hassan Babak | Wrestling | Men's Greco-Roman 90 kg |
| Bronze | Anoushiravan Nourian | Boxing | Men's 67 kg |
| Bronze | Bahman Azizpour | Boxing | Men's 91 kg |
| Bronze | Davoud Bahrami Ezzat Vojdani Kazem Vojdani Shahrokh Moghaddam | Equestrian | Team jumping |
| Bronze | Hassan Ahadpour | Judo | Men's 60 kg |
| Bronze | Vahid Khajeh-Hosseini | Karate | Men's kumite +80 kg |
| Bronze | Majid Amintorabi | Taekwondo | Men's 83 kg |
| Bronze | Oveis Mallah | Wrestling | Men's freestyle 57 kg |
| Bronze | Reza Safaei | Wrestling | Men's freestyle 62 kg |
Results by event
Aquatics
Diving
- Men
| AthleteA | Event | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | ||
| Gholamreza Kheibarinejad | 3 m springboard | 302.91 | 8 Q | 434.46 | 9 |
| Adel Mirabian | 3 m springboard | 249.75 | 11 Q | 368.40 | 11 |
| 10 m platform | 272.43 | 8 Q | 351.78 | 8 | |
Swimming
Water polo
- Men
| Squad list | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran Coach: Stanislav Pivovarov | Singapore W 10–6 | Japan L 11–15 | China L 6–10 | Kazakhstan L 6–10 | South Korea W 9–8 | 4 |
Athletics
Basketball
- Men
| Squad list | Preliminary round | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
| Group B | Rank | ||||
| Mohammad Kasaeipour Safa Ali Kamalian Mehran Hatami Ali Tofigh Mohsen Sadeghzadeh Mohammad Mehdi Izadpanah Hamid Kashani Omid Validipak Saeid Khani Hamid Kolasangiani Mehran Shahintab Faramarz Pouresfehani Coach: Vitaly Zastakhov | South Korea L 78–102 | 3 | 7th–8th places Chinese Taipei L 90–95 | 7th place match Saudi Arabia L 87–95 | 8 |
| Philippines L 86–89 | |||||
| Kazakhstan W 69–68 | |||||
| United Arab Emirates W 88–81 | |||||
Boxing
- Men
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arman Naghdi | 48 kg | Ballo (INA) L 6–13 | Did not advance | 9 | ||
| Babak Asghari | 51 kg | Recaido (PHI) L RSC | Did not advance | 9 | ||
| Bijan Batmani | 54 kg | Igusquisa (PHI) L RSC | Did not advance | 9 | ||
| Mohammad Reza Shaterloo | 57 kg | Bahari (INA) L 7–12 | Did not advance | 9 | ||
| Pejman Chalak | 60 kg | Brin (PHI) L 8–13 | Did not advance | 9 | ||
| Omid Rashid | 63.5 kg | Nitami (JPN) L RSC | Did not advance | 9 | ||
| Anoushiravan Nourian | 67 kg | Imaoka (JPN) W RSC | Arziev (KGZ) W 10–2 | Chenglai (THA) L 17–26 | Did not advance | |
| Asadollah Johari | 71 kg | Bye | Pan (CHN) L RSC | Did not advance | 5 | |
| Siamak Varzideh | 75 kg | Bye | Yarbekov (UZB) L 10–15 | Did not advance | 5 | |
| Ayoub Pourtaghi | 81 kg | Bye | Singh (IND) W 16–9 | Ko (KOR) W 9–7 | ||
| Bahman Azizpour | 91 kg | Bye | Filipovich (KGZ) W 21–12 | Hawsawi (KSA) L 4–6 | Did not advance | |
| Mohammad Reza Samadi | +91 kg | Shtorm (KAZ) W 14–7 | Khan (PAK) W RSC | Maskaev (UZB) L RSC | ||
Cycling
Road
Men
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Hossein Askari | Road race | 4:52:53 | 26 |
Track
Men
| Athlete | Event | Rank |
|---|---|---|
| Bahram Shafizadeh | 1 km time trial | 15 |
| Majid Nasseri | 4 km individual pursuit | 5 |
| Team | 4 km team pursuit | 6 |
Equestrian
Football
- Men
| Squad list | Preliminary round | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Rank | |||||
| Behzad Gholampour Javad Zarincheh Reza Shahroudi Nader Mohammadkhani Amir Ghalenoei Javad Manafi Sadegh Varmazyar Jamshid Shahmohammadi Ali Daei Farshad Pious Ali Asghar Modir-Rousta Behzad Dadashzadeh Hassan Shirmohammadi Afshin Peyrovani Jalal Basharzad Karim Bagheri Mohammad Salek-Jabbari Mojtaba Moharrami Ali Eftekhari Iman Alami Coach: Stanko Poklepović | Bahrain D 0–0 | 3 | did not advance | 9 | ||
| Turkmenistan D 1–1 | ||||||
| China L 0–1 | ||||||
| Yemen W 4–0 | ||||||
Judo
Karate
- Men's kata
| Athlete | Event | Score | Rank |
|---|---|---|---|
| Alaeddin Nekoufar | Individual | 46.6 | 4 |
Shooting
- Women
| Athlete | Event | Qualification | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Total | Rank | ||
| Lida Fariman | 10 m air rifle | 379 | 17 | did not advance | ||
| Elham Hashemi | 10 m air rifle | 368 | 26 | did not advance | ||
| 50 m rifle prone | 572 | 22 | ||||
| Leila Taghipour | 10 m air rifle | 381 | 16 | did not advance | ||
| Zahra Mahroughi | 50 m rifle prone | 582 | 9 | |||
| Leila Vaseghi | 50 m rifle prone | 571 | 26 | |||
| Lida Fariman Elham Hashemi Leila Taghipour | 10 m air rifle team | 1128 | 7 | |||
| Elham Hashemi Zahra Mahroughi Leila Vaseghi | 50 m rifle prone team | 1725 | 6 | |||
Taekwondo
Men
| Athlete | Event | Final | Rank |
|---|---|---|---|
| Fariborz Askari | Lightweight –70 kg | Yamashita (JPN) W 5–2 | |
| Ebrahim Saadati | Welterweight –76 kg | Jung (KOR) L | |
| Majid Amintorabi | Middleweight –83 kg | Did not advance | |
| Farzad Zarakhsh | Heavyweight +83 kg | Kim (KOR) L |
Tennis
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramin Raziani | Men's singles | Ramachandran (MAS) L 1–2 (7–6, 6–7, 3–6) | Did not advance | 17 | |||
| Jahanbakhsh Souri | Natekar (IND) L 0–2 (3–6, 3–6) | Did not advance | 17 | ||||
| Ramin Raziani Mostafa Saleh Jahanbakhsh Souri Mohammad Reza Tavakkoli | Men's team | N/a | Chinese Taipei L 0–3 (0–2, 0–2, 0–2) | Did not advance | 9 | ||
Volleyball
Men
| Team | Rank |
|---|---|
| Iran | 5 |
Weightlifting
- Men
| Athlete | Event | Snatch | Clean & Jerk | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmaeil Taghipour | 76 kg | 135.0 | 170.0 | 305.0 | 6 |
| Bahman Zare | 76 kg | 145.0 | 165.0 | 310.0 | 5 |
| Abbas Talebi | 83 kg | 150.0 | 180.0 | 330.0 | 5 |
| Ali Biglari | 91 kg | 150.0 | 180.0 | 340.0 | 8 |
| Mirmahmoud Hakemzadeh | 91 kg | 162.5 | 195.0 | 357.5 | 4 |
| Raeis Ali Hatami | 99 kg | 160.0 | 195.0 | 355.0 | 5 |
| Mozaffar Ajali | 108 kg | No mark | — | — | — |
| Ali Jabbari | 108 kg | 155.0 | 180.0 | 335.0 | 6 |
| Sadegh Delkhosh | +108 kg | 150.0 | 185.0 | 335.0 | 7 |
| Ramezan Ali Teymouri | +108 kg | No mark | — | — |
Wrestling
- Men's freestyle
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Repechage | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nader Rahmati | 48 kg | Moon (KOR) W 5–4 | Falsario (PHI) W 10–0 | Kumar (IND) W 5–0 | Züünbayan (MGL) W 8–0 | ||
| Gholamreza Mohammadi | 52 kg | Sasayama (JPN) W 3–0 | Bye | Dun (CHN) L 4–5 | Repechage Kim (KOR) W 2–1 | 3rd place match Donbaev (KGZ) L 1–1 | 4 |
| Oveis Mallah | 57 kg | Kim (KOR) W 1–1 | Kui (CHN) W 5–3 | Tsogtbayar (MGL) L 4–5 | Repechage Zupparov (UZB) W 3–2 | 3rd place match Kim (KOR) W 5–2 | |
| Reza Safaei | 62 kg | 3rd place match Madjinov (KGZ) W | |||||
| Ali Akbarnejad | 68 kg | Jam (AFG) W 11–0 | Omuraliev (KGZ) W 1–0 | Katsu (JPN) W 3–0 | |||
| Behrouz Yari | 74 kg | Fayaz (PAK) W 11–0 | Park (KOR) W 3–0 | Ota (JPN) W 2–0 | |||
| Amir Reza Khadem | 82 kg | Yokoyama (JPN) W 3–0 | Yang (KOR) W 2–1 | Zhabrailov (KAZ) W 2–2 | |||
| Rasoul Khadem | 90 kg | Bayramukov (KAZ) W 8–0 | Ito (JPN) W 5–0 | ||||
| Ayoub Baninosrat | 100 kg | Asanuma (JPN) W 9–0 | Habibullah (AFG) W Fall | Kim (KOR) L 1–2 | |||
| Ebrahim Mehraban | 130 kg | Kim (KOR) W 9–1 | Obata (JPN) W 3–0 | Klimov (KAZ) W 5–3 |
- Men's Greco-Roman
| Athlete | Event | 1st round | Quarterfinal | Semifinal | Repechage | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reza Simkhah | 48 kg | Hu (CHN) W 12–1 | Bye | Yusuf (INA) W 10–0 | Sim (KOR) L 0–7 | ||
| Abdolkarim Kakahaji | 52 kg | Al-Faraj (SYR) L 0–12 | Repechage Han (CHN) L Fall | 5th place match Nakamori (JPN) L 1–5 | 6 | ||
| Shahriar Salehi | 57 kg | Sheng (CHN) L 1–4 | Repechage Guhiting (PHI) W | Repechage Al-Sobai (SYR) W | 3rd place match Lee (KOR) L 0–3 | 4 | |
| Ahad Pazaj | 62 kg | Choi (KOR) L 2–3 | ? | ||||
| Mehdi Sadeghpour | 68 kg | Kim (KOR) L 4–5 | Repechage Shah (AFG) W | Repechage Al-Osta (SYR) W | 3rd place match Mori (JPN) L 1–3 | 4 | |
| Ahad Javansalehi | 74 kg | Bye | Han (KOR) L | 3rd place match Katayama (JPN) L 5–6 | 4 | ||
| Arash Motamedi | 82 kg | Turlykhanov (KAZ) L 0–5 | Bye | Repechage Mukai (JPN) W 6–3 | 3rd place match Kim (KOR) L 3–5 | 4 | |
| Hassan Babak | 90 kg | Zayar (SYR) W | Bye | Eom (KOR) L 1–4 | |||
| Jaber Abbaszadeh | 100 kg | Bye | Song (KOR) L 2–6 | Repechage Keniaev (UZB) W | 3rd place match Nonomura (JPN) L 2–2 | 4 | |
| Abdollah Azizi | 130 kg | Suzuki (JPN) L 0–3 | Repechage Kashour (SYR) W | 3rd place match Hu (CHN) L 0–4 | 4 |
wikipedia, wiki, encyclopedia, book, library, article, read, free download, Information about Iran at the 1994 Asian Games, What is Iran at the 1994 Asian Games? What does Iran at the 1994 Asian Games mean?