Iran competed in the 2022 Asian Games in Hangzhou, China from 23 September to 8 October 2023. Earlier the event was scheduled to held in September 2022 but due to COVID-19 pandemic cases rising in China the event was postponed and rescheduled to September–October 2023.
| Iran at the 2022 Asian Games | |
|---|---|
| IOC code | IRI |
| NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran |
| Website | www |
| in Hangzhou 23 September 2023 – 8 October 2023 | |
| Competitors | 289 in 35 sports |
| Flag bearers | Javad Foroughi Nahid Kiani |
| Medals Ranked 7th |
|
| Asian Games appearances (overview) | |
Competitors
Iran participated at the Games with 289 athletes (211 men and 78 women) in 35 sports. Also 235 people will accompany these athletes in this ceremony. The following is the list of sports and numbers of athletes participating at the 2022 Asian Games.
| Sport | Men | Women | Total |
|---|---|---|---|
| Aquatics, Diving | 1 | 0 | 1 |
| Aquatics, Swimming | 4 | 0 | 4 |
| Aquatics, Water polo | 13 | 0 | 13 |
| Archery | 6 | 4 | 10 |
| Athletics | 6 | 2 | 8 |
| Badminton | 1 | 1 | 2 |
| Basketball | 12 | 0 | 12 |
| Basketball, 3x3 | 4 | 0 | 4 |
| Boxing | 5 | 0 | 5 |
| Canoeing, Slalom | 0 | 1 | 1 |
| Canoeing, Sprint | 8 | 8 | 16 |
| Chess | 5 | 1 | 6 |
| Cycling | 1 | 1 | 2 |
| Equestrian | 3 | 1 | 4 |
| Fencing | 4 | 0 | 4 |
| Football | 22 | 0 | 22 |
| Gymnastics, Artistic | 4 | 0 | 4 |
| Handball | 16 | 0 | 16 |
| Judo | 3 | 1 | 4 |
| Ju-jitsu | 2 | 0 | 2 |
| Kabaddi | 12 | 12 | 24 |
| Karate | 4 | 4 | 8 |
| Kurash | 3 | 4 | 7 |
| Roller sports, Roller skating | 6 | 6 | 12 |
| Rowing | 2 | 5 | 7 |
| Shooting | 8 | 9 | 17 |
| Sport climbing | 3 | 2 | 5 |
| Table tennis | 3 | 1 | 4 |
| Taekwondo | 6 | 6 | 12 |
| Tennis | 1 | 1 | 2 |
| Volleyball, Beach | 4 | 0 | 4 |
| Volleyball, Indoor | 12 | 0 | 12 |
| Weightlifting | 7 | 3 | 10 |
| Wrestling | 12 | 0 | 12 |
| Wushu | 8 | 5 | 13 |
| Total | 211 | 78 | 289 |
Medal summary
Medals by sport
| Medals by sport | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Wrestling | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Wushu | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Kurash | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Athletics | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Karate | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Volleyball | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sport climbing | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chess | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Rowing | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Kabaddi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Weightlifting | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gymnastics | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roller Sports | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Canoeing | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Fencing | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Table tennis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Shooting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cycling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 13 | 21 | 20 | 54 |
Medalists
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results by event
Aquatics
Diving
| Athlete | Event | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | ||
| Mohammad Moghaddasi | Men's 1 m springboard | — | 230.80 | 11 | |
| Men's 3 m springboard | 262.85 | 14 | Did not advance | ||
| Men's 10 m platform | 250.80 | 10 Q | 280.90 | 10 | |
Swimming
- Men
| Athlete | Event | Heats | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | ||
| Homer Abbasi | 50 m backstroke | 26.32 | 15 | Did not advance | |
| 100 m backstroke | 58.20 | 18 | Did not advance | ||
| Samyar Abdoli | 50 m freestyle | 22.80 | 10 | Did not advance | |
| 100 m freestyle | 50.92 | 16 | Did not advance | ||
| Mehrshad Afghari | 50 m butterfly | 24.67 | 19 | Did not advance | |
| 100 m butterfly | 54.07 | 13 | Did not advance | ||
| Matin Sohran | 50 m freestyle | 23.47 | 15 | Did not advance | |
| 200 m freestyle | 1:53.57 | 20 | Did not advance | ||
| 200 m individual medley | 2:05.87 | 14 | Did not advance | ||
Water polo
| Team | Event | Preliminary round | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Rank | ||||||
| Iran | Men | South Korea W 15–4 | Thailand W 26–7 | China L 7–15 | 2 Q | Singapore W 13–6 | Japan L 11–18 | 3rd place match Kazakhstan L 7–7, 2–3 Pen | 4 |
Coach: Mehdi Panamtash | |||||||||
Archery
- Recurve
| Athlete | Event | Ranking round | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | |||||||||
| Sadegh Ashrafi | Men's individual | 662 | 21 | Did not advance | — | |||||
| Mohammad Hossein Golshani | 669 | 14 Q | Bye | Rubel (BAN) L 0–6 | Did not advance | 17 | ||||
| Reza Shabani | 677 | 5 Q | Bye | Zolkepeli (MAS) W 6–0 | Qi (CHN) L 2–6 | Did not advance | 9 | |||
| Sadegh Ashrafi Mohammad Hossein Golshani Reza Shabani | Men's team | 2008 | 4 Q | — | Uzbekistan W 6–0 | Indonesia L 2–6 | Did not advance | 7 | ||
| Mobina Fallah | Women's individual | 618 | 38 Q | Al-Hajri (QAT) W 6–4 | Sugimoto (JPN) L 1–7 | Did not advance | 17 | |||
| Zahra Nemati | 616 | 40 | Did not advance | — | ||||||
| Yasna Pourmahani | 617 | 39 Q | Al-Naqeeb (KUW) W 6–4 | Choirunisa (INA) L 5–6 | Did not advance | 17 | ||||
| Mobina Fallah Zahra Nemati Yasna Pourmahani | Women's team | 1851 | 10 Q | — | Kazakhstan W 5–3 | China L 2–6 | Did not advance | 7 | ||
| Reza Shabani Mobina Fallah | Mixed team | 1295 | 10 Q | — | Kazakhstan W 5–4 | China W 6–0 | Japan L 0–6 | 3rd place match Indonesia L 2–6 | 4 | |
- Compound
| Athlete | Event | Ranking round | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | |||||||||
| Armin Pakzad | Men's individual | 698 | 15 Q | Bye | Nguyễn (VIE) L 145–146 | Did not advance | 17 | |||
| Mohammad Saleh Palizban | 705 | 6 Q | Bye | Ibrahim (IRQ) W 145–142 | Karabayev (KAZ) L 146–148 | Did not advance | 9 | |||
| Milad Rashidi | 692 | 25 | Did not advance | — | ||||||
| Armin Pakzad Mohammad Saleh Palizban Milad Rashidi | Men's team | 2095 | 4 Q | — | Saudi Arabia W 231–223 | Malaysia L 221–227 | Did not advance | 7 | ||
| Gisa Baibordi | Women's individual | 686 | 14 Q | Bye | Lê (VIE) W 138–138, 10–9 SO | Huang (TPE) W 144–144, 10–9 SO | So (KOR) L 144–148 | Did not advance | 6 | |
| Mohammad Saleh Palizban Gisa Baibordi | Mixed team | 1391 | 5 Q | — | Thailand L 148–154 | Did not advance | 9 | |||
Athletics
| Athlete | Event | Round 1 | Semifinal | Final | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time / Result | |||
| Hassan Taftian | Men's 100 m | 10.42 | 2 Q | 10.13 | 1 Q | 10.14 | 4 |
| Hossein Keyhani | Men's 5000 m | — | DNS | — | |||
| Mehdi Pirjahan | Men's 400 m hurdles | 50.95 | 5 | — | Did not advance | 14 | |
| Hossein Keyhani | Men's 3000 m steeplechase | — | 8:45.98 | 7 | |||
| Mehdi Saberi | Men's shot put | — | 19.41 m | 5 | |||
| Ehsan Haddadi | Men's discus throw | — | 61.82 m | ||||
| Hossein Rasouli | — | 62.04 m | |||||
| Hamideh Esmaeilnejad | Women's 100 m | 11.57 | 2 Q | — | 11.54 | 7 | |
| Farzaneh Fasihi | 11.70 | 4 | — | Did not advance | 9 | ||
| Hamideh Esmaeilnejad | Women's 200 m | DNS | — | — | Did not advance | — | |
Badminton
- Men
| Athlete | Event | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Hayati | Singles | Bye | Rikreay Sok (CAM) L 1– 2 | Did not advance | ||||
- Women
| Athlete | Event | Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeganeh Kermani | Singles | Bye | F.Abdul Razzaq (MDV) L 1–2 | Did not advance | ||||
Basketball
3x3
| Athlete | Event | Preliminary round | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Rank | |||||||
| Alireza Sharifi Ehsan Dalirzahan Mohammad Mehdi Rahimi Amir Hossein Yazarloo | Men | South Korea L 12–21 | Maldives W 22–6 | Japan W 22–13 | Turkmenistan W 19–13 | 3 Q | India W 19–17 | Mongolia L 15–16 | Did not advance | 7 | |
5x5
| Team | Event | Preliminary round | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Rank | |||||||||
| Iran | Men | United Arab Emirates W 81–57 | Saudi Arabia W 81–66 | Kazakhstan W 86–60 | 1 Q | Bye | Philippines L 83–84 | 5th–8th places South Korea W 89–82 | 5th place match Saudi Arabia W 92–60 | 5 | ||
Coach: Hakan Demir | ||||||||||||
Boxing
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danial Shahbakhsh | Men's 57 kg | Lü (CHN) L 0–5 | Did not advance | 17 | |||
| Ali Habibinejad | Men's 63.5 kg | Sinsiri (THA) L 0–5 | Did not advance | 17 | |||
| Shahin Mousavi | Men's 80 kg | Bye | Negmatulloev (TJK) L 1–4 | Did not advance | 9 | ||
| Toufan Sharifi | Men's 92 kg | — | Al-Hindawi (JOR) W 4–1 | Togambay (KAZ) L KO | Did not advance | 5 | |
| Iman Ramezanpour | Men's +92 kg | — | Ju (KOR) W DSQ | Berwal (IND) L 0–5 | Did not advance | 5 | |
Canoeing
Slalom
| Athlete | Event | Heat 1 | Heat 2 | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Roksana Razeghian | Women's K1 | 114.52 | 5 | 119.77 | 2 Q | 133.86 | 5 Q | 131.83 | 4 |
Sprint
| Athlete | Event | Heat | Semifinal | Final | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | |||
| Mohammad Nabi Rezaei | Men's C1 1000 m | 4:02.463 | 2 QF | Bye | 4:19.328 | 4 | |
| Adel Mojallali Kia Eskandani | Men's C2 500 m | 1:53.096 | 2 QF | Bye | 1:50.486 | ||
| Mohammad Nabi Rezaei Kia Eskandani | Men's C2 1000 m | — | 3:55.301 | 4 | |||
| Ali Aghamirzaei | Men's K1 1000 m | 3:49.603 | 1 QF | Bye | 3:53.255 | 4 | |
| Sepehr Saatchi Peyman Ghavidel | Men's K2 500 m | 1:38.003 | 1 QF | Bye | 1:39.291 | ||
| Pouria Sharifi Sepehr Saatchi Ali Aghamirzaei Peyman Ghavidel | Men's K4 500 m | 1:26.220 | 2 QF | Bye | 1:26.480 | 4 | |
| Hiva Afzali | Women's C1 200 m | 55.278 | 5 QS | 52.623 | 2 Q | 49.898 | 6 |
| Hedieh Kheirabadi Hiva Afzali | Women's C2 200 m | — | 48.850 | 5 | |||
| Maedeh Shourgashti Hiva Afzali | Women's C2 500 m | — | 2:12.041 | 7 | |||
| Hedieh Kazemi | Women's K1 500 m | 2:09.054 | 3 QF | Bye | 2:00.635 | ||
| Hedieh Kazemi Elnaz Shafieian | Women's K2 500 m | 1:56.379 | 3 QF | Bye | 1:57.826 | 5 | |
| Elnaz Shafieian Kiana Kamalzadeh Hedieh Kazemi Narjes Kargarpour | Women's K4 500 m | — | 1:46.942 | 5 | |||
Chess
- Individual rapid
| Athlete | Event | Swiss round | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | |||
| Parham Maghsoudloo | Men | Setyaki (INA) D ½–½ | Song (TPE) W 1–0 | Nogerbek (KAZ) D ½–½ | Yamada (JPN) W 1–0 | Gujrathi (IND) L 0–1 | Bersamina (PHI) D ½–½ | Sindarov (UZB) L 0–1 | Withdrew | 25 | |
| Amin Tabatabaei | Gan-Erdene (MGL) W 1–0 | Priasmoro (INA) W 1–0 | Abdusattorov (UZB) L 0–1 | Erigaisi (IND) D ½–½ | Nogerbek (KAZ) D ½–½ | Song (TPE) W 1–0 | Bu (CHN) D ½–½ | Nguyễn (VIE) D ½–½ | Bersamina (PHI) W 1–0 | 4 | |
| Mobina Alinasab | Women | Humpy (IND) L 0–1 | Seo (KOR) W 1–0 | Sukandar (INA) L 0–1 | Chuemsakul (THA) W 1–0 | Möngöntuul (MGL) W 1–0 | Frayna (PHI) D ½–½ | Assaubayeva (KAZ) L 0–1 | Yakubbaeva (UZB) W 1–0 | Abdumalik (KAZ) L 0–1 | 14 |
- Team standard
| Athlete | Event | Swiss round | Rank | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | |||
| Parham Maghsoudloo Amin Tabatabaei Pouya Idani Bardia Daneshvar Amir Reza Pouraghabala | Men | Bangladesh W 2½–1½ | Kazakhstan W 3–1 | China W 2½–1½ | Uzbekistan W 2½–1½ | India D 2–2 | Vietnam D 2–2 | Mongolia W 2½–1½ | Philippines W 3–1 | South Korea W 4–0 | |
Cycling
Mountain bike
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Faranak Partoazar | Women's cross-country | 1:42:44 |
Road
| Athlete | Event | Time | Rank |
|---|---|---|---|
| Ali Labib | Men's road race | 4:31:11 | 4 |
Track
| Athlete | Event | Scratch race | Tempo race | Elimination race | Points race | Total | Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | ||||
| Ali Labib | Men's omnium | 10 | 22 | 6 | 30 | 6 | 30 | 5 | 43 | 125 | 4 |
Equestrian
| Athlete | Horse | Event | 1st Qualification | Qualifier 1 | Qualifier 2 | Final - Round 1 | Final - Round 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |||
| Omid Gharibi | Individual | |||||||||||
| Naghmeh Khanjani | ||||||||||||
| Danial Mahzonalzakerin | ||||||||||||
| Masoud Mokarinezhad | ||||||||||||
| Athletes | Horses | Event | 1st Qualification | Qualifier 1 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | Score | Rank | |||
| Gharibi Khanjani Mahzonalzakerin Mokarinezhad | Team | |||||||
Fencing
| Athlete | Event | Pool round | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results | Rank | ||||||||
| Ali Pakdaman | Men's individual sabre | Mamutov (UZB) W 5–4 Al-Mutairi (KSA) L 2–5 Low (HKG) W 5–3 Sarkissyan (KAZ) W 5–2 Yonjan (NEP) W 5–1 | 7 Q | Bye | Shen (CHN) L 8–15 | Did not advance | 10 | ||
| Mohammad Rahbari | Gu (KOR) L 0–5 Aymuratov (UZB) W 5–4 Srinualnad (THA) W 5–2 Vũ (VIE) W 5–4 Tahla (JOR) W 5–1 Al-Amr (KSA) W 5–2 | 5 Q | Bye | Yoshida (JPN) W 15–9 | Yan (CHN) W 15–12 | Oh (KOR) L 11–15 | Did not advance | ||
| Farzad Baher Mohammad Fotouhi Ali Pakdaman Mohammad Rahbari | Men's team sabre | — | Bye | Hong Kong W 45–39 | China L 41–45 | Did not advance | |||
Football
Summary
Key:
- A.E.T – After extra time.
- P – Match decided by penalty-shootout.
| Team | Event | Group Stage | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Rank | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Opposition Score | Rank | ||
| Iran men's | Men's tournament | Saudi Arabia D 0–0 | Vietnam W 4–0 | Mongolia W 3–0 | 1 Q | Thailand W 2–0 | Hong Kong L 0–1 | Did not advance | 6 | |
- Men's tournament
Iran will join in group B at the men's football event.
- Roster
The following 21 players list is the Iran squad for the 2022 Asian Games. Mohammad Reza Bordbar and Alireza Rezaei did not find the right to leave the country due to the problems of the Conscription military service at Iran. The two players did not receive permission to leave the country and consequently withdrew from the squad and was not replaced.
Head Coach: Reza Enayati
* Over-aged player
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | Knockout stage |
| 2 | Saudi Arabia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | Vietnam | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | −4 | 3 | |
| 4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Rules for classification: Group stage tiebreakers
| Saudi Arabia | 0–0 | Iran |
|---|---|---|
| Report |
| Iran | 3–0 | Mongolia |
|---|---|---|
| Report |
- Round of 16
- Quarter-final
Gymnastics
Artistic
- Men
| Athlete | Event | Qualification | Final | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rank | Score | Rank | |||
| Mehdi Ahmadkohani Mohammadreza Hamidi Mohammad Reza Khosronejad Mahdi Olfati | Team | 178.828 | 10 | 10 | ||
| Mehdi Ahmadkohani | Individual all-around | Did not finish | Did not advance | — | ||
| Floor | Did not start | Did not advance | — | |||
| Pommel horse | Did not start | Did not advance | — | |||
| Rings | 13.400 | 12 | Did not advance | 12 | ||
| Vault | Did not start | Did not advance | — | |||
| Parallel bars | Did not start | Did not advance | — | |||
| Horizontal bar | Did not start | Did not advance | — | |||
| Mohammadreza Hamidi | Individual all-around | 74.798 | 12 Q | 75.532 | 10 | 10 |
| Floor | 13.033 | 21 | Did not advance | 21 | ||
| Pommel horse | 12.333 | 21 | Did not advance | 21 | ||
| Rings | 11.100 | 33 | Did not advance | 33 | ||
| Vault | Did not start | Did not advance | — | |||
| Parallel bars | 12.933 | 22 | Did not advance | 22 | ||
| Horizontal bar | 12.666 | 14 | Did not advance | 14 | ||
| Mohammad Reza Khosronejad | Individual all-around | 75.764 | 10 Q | 76.730 | 7 | 7 |
| Floor | 13.233 | 20 | Did not advance | 20 | ||
| Pommel horse | 11.066 | 29 | Did not advance | 29 | ||
| Rings | 12.933 | 18 | Did not advance | 18 | ||
| Vault | Did not start | Did not advance | — | |||
| Parallel bars | 13.466 | 17 | Did not advance | 17 | ||
| Horizontal bar | 12.200 | 21 | Did not advance | 21 | ||
| Mahdi Olfati | Individual all-around | Did not finish | Did not advance | — | ||
| Floor | Did not start | Did not advance | — | |||
| Pommel horse | Did not start | Did not advance | — | |||
| Rings | Did not start | Did not advance | — | |||
| Vault | 14.566 | 2 Q | 14.783 | 2 | ||
| Parallel bars | Did not start | Did not advance | — | |||
| Horizontal bar | Did not start | Did not advance | — | |||
Handball
| Team | Event | Preliminary round | Second round | Semifinal | Final | Rank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Rank | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Rank | ||||||
| Iran | Men | Mongolia W 50–16 | Japan L 21–33 | Saudi Arabia D 23–23 | 2 Q | Kuwait L 22–24 | Bahrain L 20–29 | South Korea L 24–25 | 4 | Did not advance | 7 | ||
Coach: Veselin Vujović | |||||||||||||
Judo
- Men
| Athlete | Event | Elimination round of 32 | Elimination round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abolfazl Mahmoudi | 66 kg | Kum-song (PRK) L 00–10 | Did not advance | 17 | |||
| Mehdi Fathipoor | 81 kg | Sehen (IRQ) W 10–00 | Gerbekov (BRN) L 00–10 | Did not advance | 9 | ||
| Ghasem Baghcheghi | 90 kg | Badawi (PLE) W 10–00 | Khamza (KAZ) L 00–10 | Did not advance | 9 | ||
- Women
| Athlete | Event | Elimination round of 32 | Elimination round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryam Barbat | 70 kg | Mayakova (KAZ) W 10–01 | Matniyazova (UZB) L 00–10 | Repechage Batsuuri (MGL) L 01–10 | Did not advance | 7 |
Ju-jitsu
- Jiu-jitsu
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehran Sattar | Men's 62 kg | Keadnin (THA) W 3–0 | Al-Murdhi (KSA) L 0–2 | Did not advance | 9 | ||
| Ali Akbarpour | Men's 85 kg | Al-Rasheed (JOR) W 2–0 | Sagdeev (KGZ) L 0–4 | Did not advance | 9 | ||
Kabaddi
| Team | Event | Preliminary round | Semifinal | Final | Rank | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Rank | |||||
| Iran | Men | Pakistan W 43–16 | Malaysia W 53–23 | South Korea W 64–23 | 1 Q | Chinese Taipei W 47–24 | India L 29–33 | |
| Iran | Women | Nepal W 43–19 | Bangladesh W 54–16 | — | 1 Q | Chinese Taipei L 24–35 | Did not advance | |
Coach: Gholamreza Mazandarani
Coach: Shailaja Jain | ||||||||
Karate
| Athlete | Event | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amir Mehdizadeh | Men's 67 kg | Al-Masatfa (JOR) L 0–7 | Did not advance | Repechage Sharapov (TJK) W 1–0 | Repechage Phiandee (THA) W 6–5 | 3rd place match Amirali (KAZ) L 2–7 | 5 |
| Bahman Askari | Men's 75 kg | Mukhammadiev (UZB) W 6–0 | Pi (KOR) W 4–2 | Sakiyama (JPN) L 1–3 | Did not advance | 9 | |
| Mehdi Khodabakhshi | Men's 84 kg | — | Ando (JPN) L 4–5 | Did not advance | 11 | ||
| Sajjad Ganjzadeh | Men's +84 kg | — | Xayasan (LAO) W 8–3 | Awais (PAK) W 9–1 | Kangtong (THA) W 3–2 | Shadykanov (KGZ) W 4–2 | |
| Sara Bahmanyar | Women's 50 kg | Bye | Shahmalarani (MAS) W 7–3 | Chonn (CAM) W 8–0 | Zhangbyrbay (KAZ) L 4–5 | 3rd place match Miyahara (JPN) W 6–5 | |
| Fatemeh Saadati | Women's 55 kg | — | Wong (MAC) W 6–0 | Ku (TPE) L 0–4 | Repechage Hoàng (VIE) W 7–0 | 3rd place match Sanistyarani (INA) W 3–0 | |
| Atousa Golshadnejad | Women's 61 kg | — | Al-Ameri (UAE) W 4–1 | Nguyễn (VIE) L 2–2 | Repechage de Jesus (MAC) W 2–0 | 3rd place match Kanay (KAZ) L 0–1 | 5 |
| Mobina Heidari | Women's 68 kg | — | Zefanya (INA) L 4–5 | Did not advance | 10 | ||
Kurash
| Athlete | Event | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Majid Vahid | Men's 66 kg | Lê (VIE) W 011–000 | Chan (TPE) W 011–001 | Murodzoda (TJK) W 102–000 | Shturbabin (UZB) L 000–011 | |
| Sadegh Azarang | Men's 90 kg | Bye | Chauhan (IND) W 101–000 | Ataýew (TKM) W 101–000 | Kim (KOR) W 100–000 | |
| Donya Aghaei | Women's 70 kg | Bye | Tsou (TPE) W 101–000 | Kakorova (UZB) W 011–000 | Yu (CHN) L 000–100 | |
| Tahereh Azarpeivand | Lee (TPE) L 000–100 | Did not advance | 9 | |||
| Zahra Bagheri | Women's 87 kg | Bye | Salieva (KGZ) W 010–000 | Võ (VIE) W 003–001 | Liu (CHN) L 000–002 | |
| Melika Omidvand | Bye | Tokas (IND) W 003–000 | Liu (CHN) L 001–011 | Did not advance | ||
Roller sports
Inline freestyle
| Athlete | Event | Qualification | Round of 16 | Quarterfinal | Semifinal | Final | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | |||||||
| Reza Lesani | Men's speed slalom | 3.940 | 3 Q | Shibagaki (JPN) W 2–0 | Kwon (KOR) W 2–0 | Wang (TPE) L 0–2 | 3rd place match Huang (TPE) L 0–2 | 4 |
| Amir Mohammad Savari | 4.319 | 8 Q | Brunkard (SGP) W 2–0 | Huang (TPE) L 1–2 | Did not advance | 7 | ||
| Taraneh Ahmadi | Women's speed slalom | 4.294 | 2 Q | — | Zhu (CHN) W 2–0 | Ting (TPE) W 2–1 | Liu (TPE) L 0–2 | |
| Romina Salek | 4.254 | 1 Q | — | Moritoki (JPN) W 2–0 | Liu (TPE) L 0–2 | 3rd place match Ting (TPE) L 1–2 | 4 | |
Speed
| Athlete | Event | Heats | Semifinal | Final | Rank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Time | Rank | Time | Time / Score | |||
| Mohammad Amin Heidari | Men's 1000 m sprint | 1:43.066 | 12 Q | 1:27.326 | 4 q | 1:30.443 | 6 |
| Kiarash Shamohammadi | 1:34.484 | 5 Q | 1:30.152 | 6 | Did not advance | 10 | |
| Amir Behzadi | Men's 10000 m points elimination | — | Eliminated | 8 | |||
| Azad Hemmati | — | Eliminated | 12 | ||||
| Kiarash Shamohammadi Mohammad Amin Heidari Amir Behzadi | Men's 3000 m relay | — | 4:16.520 | 3 q | 4:16.962 | 4 | |
| Melika Manouchehrirad | Women's 1000 m sprint | 1:37.217 | 4 Q | 1:37.157 | 5 q | 1:42.701 | 7 |
| Negin Sheikhi | 1:38.414 | 5 Q | 1:37.082 | 4 q | 1:43.869 | 8 | |
| Mahshid Kiaei | Women's 10000 m points elimination | — | Eliminated | 9 | |||
| Nahal Moghaddam | — | Eliminated | 8 | ||||
| Negin Sheikhi Melika Manouchehrirad Nahal Moghaddam | Women's 3000 m relay | — | 4:41.543 | 4 | |||
Rowing
| Athlete | Event | Heat | Repechage | Semifinal | Final | Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | |||
