This article lists the individuals who have won at least four gold medals at the Olympic Games or at least three gold medals in individual events.
List of most Olympic gold medals over career
This is a partial list of multiple Olympic gold medalists, listing people who have won four or more Olympic gold medals. Medals won in the 1906 Intercalated Games are not included. (If they were, Ray Ewry would be second on the list with 10 gold.) It includes top-three placings in 1896 and 1900, before medals were awarded for top-three placings. The Olympics listed for each athlete only include games in which they won medals. See the particular article on the athlete for more details on when and for what nation an athlete competed. More medals are available in some events than others, and the number of events in which medals are available overall has changed over time.
- Names in bold denote people that have competed in the most recent Olympics, namely 2024 Paris Summer Olympics and 2022 Beijing Winter Olympics.
| No. | Athlete | Nation | Sport | Years | Games | Gender | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Phelps | United States | Swimming | 2004–2016 | Summer | M | 23 | 3 | 2 | 28 |
| 2 | Larisa Latynina | Soviet Union | Gymnastics | 1956–1964 | Summer | F | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3 | Katie Ledecky | United States | Swimming | 2012–2024 | Summer | F | 9 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | Paavo Nurmi | Finland | Athletics | 1920–1928 | Summer | M | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Mark Spitz | United States | Swimming | 1968–1972 | Summer | M | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 6 | Caeleb Dressel | United States | Swimming | 2016–2024 | Summer | M | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Carl Lewis | United States | Athletics | 1984–1996 | Summer | M | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 8 | Isabell Werth | Germany | Equestrian | 1992–2024 | Summer | F | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 9 | Marit Bjørgen | Norway | Cross-country skiing | 2002–2018 | Winter | F | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 10 | Ole Einar Bjørndalen | Norway | Biathlon | 1998–2014 | Winter | M | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 11 | Bjørn Dæhlie | Norway | Cross-country skiing | 1992–1998 | Winter | M | 8 | 4 | 0 | 12 |
| Birgit Fischer | East Germany Germany | Canoeing | 1980–2004 | Summer | F | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | Sawao Kato | Japan | Gymnastics | 1968–1976 | Summer | M | 8 | 3 | 1 | 12 |
| Jenny Thompson | United States | Swimming | 1992–2004 | Summer | F | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 15 | Matt Biondi | United States | Swimming | 1984–1992 | Summer | M | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 16 | Lisa Carrington | New Zealand | Canoeing | 2012–2024 | Summer | F | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 17 | Usain Bolt | Jamaica | Athletics | 2008–2016 | Summer | M | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Ray Ewry | United States | Athletics | 1900–1908 | Summer | M | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 19 | Nikolai Andrianov | Soviet Union | Gymnastics | 1972–1980 | Summer | M | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 20 | Boris Shakhlin | Soviet Union | Gymnastics | 1956–1964 | Summer | M | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 21 | Věra Čáslavská | Czechoslovakia | Gymnastics | 1960–1968 | Summer | F | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 22 | Viktor Chukarin | Soviet Union | Gymnastics | 1952–1956 | Summer | M | 7 | 3 | 1 | 11 |
| Allyson Felix | United States | Athletics | 2004–2020 | Summer | F | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 24 | Simone Biles | United States | Gymnastics | 2016–2024 | Summer | F | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 25 | Jason Kenny | Great Britain | Cycling | 2008–2020 | Summer | M | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 26 | Aladár Gerevich | Hungary | Fencing | 1932–1960 | Summer | M | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 27 | Svetlana Romashina | Russia ROC | Artistic swimming | 2008–2020 | Summer | F | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Edoardo Mangiarotti | Italy | Fencing | 1936–1960 | Summer | M | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Ireen Wüst | Netherlands | Speed skating | 2006–2022 | Winter | F | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 30 | Emma McKeon | Australia | Swimming | 2016–2024 | Summer | F | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 31 | Ryan Lochte | United States | Swimming | 2004–2016 | Summer | M | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 32 | Hubert Van Innis | Belgium | Archery | 1900–1920 | Summer | M | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Lyubov Yegorova | Unified Team Russia | Cross-country skiing | 1992–1994 | Winter | F | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| 34 | Akinori Nakayama | Japan | Gymnastics | 1968–1972 | Summer | M | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 35 | Valentina Vezzali | Italy | Fencing | 1996–2012 | Summer | F | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 36 | Gert Fredriksson | Sweden | Canoeing | 1948–1960 | Summer | M | 6 | 1 | 1 | 8 |
| Danuta Kozák | Hungary | Canoeing | 2008–2020 | Summer | F | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 38 | Martin Fourcade | France | Biathlon | 2010–2018 | Winter | M | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Chris Hoy | Great Britain | Cycling | 2000–2012 | Summer | M | 6 | 1 | 0 | 7 | |
| 40 | Vitaly Scherbo | Unified Team Belarus | Gymnastics | 1992–1996 | Summer | M | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 41 | Ahn Hyun-soo Viktor An | South Korea Russia | Short-track speed skating | 2006–2014 | Winter | M | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Reiner Klimke | United Team of Germany West Germany | Equestrian | 1964–1988 | Summer | M | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| 43 | Natalie Geisenberger | Germany | Luge | 2010–2022 | Winter | F | 6 | 0 | 1 | 7 |
| Pál Kovács | Hungary | Fencing | 1936–1960 | Summer | M | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 45 | Tobias Arlt | Germany | Luge | 2014–2022 | Winter | M | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Rudolf Kárpáti | Hungary | Fencing | 1948–1960 | Summer | M | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Ma Long | China | Table tennis | 2012–2024 | Summer | M | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Nedo Nadi | Italy | Fencing | 1912–1920 | Summer | M | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Kristin Otto | East Germany | Swimming | 1988 | Summer | F | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Lidiya Skoblikova | Soviet Union | Speed skating | 1960–1964 | Winter | F | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Diana Taurasi | United States | Basketball | 2004–2024 | Summer | F | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Amy Van Dyken | United States | Swimming | 1996–2000 | Summer | F | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Tobias Wendl | Germany | Luge | 2014–2022 | Winter | M | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 54 | Takashi Ono | Japan | Gymnastics | 1952–1964 | Summer | M | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 55 | Carl Osburn | United States | Shooting | 1912–1924 | Summer | M | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 56 | Gary Hall Jr. | United States | Swimming | 1996–2004 | Summer | M | 5 | 3 | 2 | 10 |
| Ágnes Keleti | Hungary | Gymnastics | 1952–1956 | Summer | F | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 58 | Nadia Comăneci | Romania | Gymnastics | 1976–1980 | Summer | F | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Ian Thorpe | Australia | Swimming | 2000–2004 | Summer | M | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 60 | Ville Ritola | Finland | Athletics | 1924–1928 | Summer | M | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 61 | Polina Astakhova | Soviet Union | Gymnastics | 1956–1964 | Summer | F | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 62 | Ryan Murphy | United States | Swimming | 2016–2024 | Summer | M | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Claudia Pechstein | Germany | Speed skating | 1992–2006 | Winter | F | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 64 | Johannes Thingnes Bø | Norway | Biathlon | 2018–2022 | Winter | M | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Elisabeta Lipă | Romania | Rowing | 1984–2004 | Summer | F | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 66 | Yukio Endō | Japan | Gymnastics | 1960–1968 | Summer | M | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Aaron Peirsol | United States | Swimming | 2000–2008 | Summer | M | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| 68 | Kaylee McKeown | Australia | Swimming | 2020–2024 | Summer | F | 5 | 1 | 3 | 9 |
| Mitsuo Tsukahara | Japan | Gymnastics | 1968–1976 | Summer | M | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 70 | Nathan Adrian | United States | Swimming | 2008–2016 | Summer | M | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Mollie O'Callaghan | Australia | Swimming | 2020–2024 | Summer | F | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| Bradley Wiggins | Great Britain | Cycling | 2000–2016 | Summer | M | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 73 | Krisztina Egerszegi | Hungary | Swimming | 1988–1996 | Summer | F | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Tom Jager | United States | Swimming | 1984–1992 | Summer | M | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Johannes Høsflot Klæbo | Norway | Cross-country skiing | 2018–2022 | Winter | M | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Larisa Lazutina | Unified Team Russia | Cross-country skiing | 1992–1998 | Winter | F | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Willis Augustus Lee | United States | Shooting | 1920 | Summer | M | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Clas Thunberg | Finland | Speed skating | 1924–1928 | Winter | M | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Dana Vollmer | United States | Swimming | 2004–2016 | Summer | F | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Hans Günter Winkler | United Team of Germany West Germany | Equestrian | 1956–1976 | Summer | M | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| Wu Minxia | China | Diving | 2004–2016 | Summer | F | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 82 | Thomas Alsgaard | Norway | Cross-country skiing | 1994–2002 | Winter | M | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Anton Heida | United States | Gymnastics | 1904 | Summer | M | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Laura Kenny | Great Britain | Cycling | 2012–2020 | Summer | F | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Nellie Kim | Soviet Union | Gymnastics | 1976–1980 | Summer | F | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Ole Lilloe-Olsen | Norway | Shooting | 1920–1924 | Summer | M | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Don Schollander | United States | Swimming | 1964–1968 | Summer | M | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Elaine Thompson-Herah | Jamaica | Athletics | 2016–2020 | Summer | F | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 89 | Teddy Riner | France | Judo | 2008–2024 | Summer | M | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 90 | Bonnie Blair | United States | Speed skating | 1988–1994 | Winter | F | 5 | 0 | 1 | 6 |
| Georgeta Damian | Romania | Rowing | 2000–2008 | Summer | F | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Missy Franklin | United States | Swimming | 2012–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Alfred Lane | United States | Shooting | 1912–1920 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Harrie Lavreysen | Netherlands | Cycling | 2020–2024 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Steve Redgrave | Great Britain | Rowing | 1984–2000 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Johnny Weissmuller | United States | Swimming, Water polo | 1924–1928 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| Zou Kai | China | Gymnastics | 2008–2012 | Summer | M | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 98 | Sue Bird | United States | Basketball | 2004–2020 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Chen Ruolin | China | Diving | 2008–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Anastasia Davydova | Russia | Artistic swimming | 2004–2012 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Morris Fisher | United States | Shooting | 1920–1924 | Summer | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Eric Heiden | United States | Speed skating | 1980 | Winter | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Natalia Ishchenko | Russia | Artistic swimming | 2008–2016 | Summer | F | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Kim Woo-jin | South Korea | Archery | 2016–2024 | Summer | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Mijaín López | Cuba | Wrestling | 2008–2024 | Summer | M | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 106 | Raisa Smetanina | Soviet Union Unified Team | Cross-country skiing | 1976–1992 | Winter | F | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 107 | Aleksandr Popov | Unified Team Russia | Swimming | 1992–2000 | Summer | M | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 108 | Dara Torres | United States | Swimming | 1984–2008 | Summer | F | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 109 | Kornelia Ender | East Germany | Swimming | 1972–1976 | Summer | F | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Dawn Fraser | Australia | Swimming | 1956–1964 | Summer | F | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 111 | Allison Schmitt | United States | Swimming | 2008–2020 | Summer | F | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 112 | Sixten Jernberg | Sweden | Cross-country skiing | 1956–1964 | Winter | M | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Ludmilla Tourischeva | Soviet Union | Gymnastics | 1968–1976 | Summer | F | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 114 | Ricco Groß | Germany | Biathlon | 1992–2006 | Winter | M | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Georges Miez | Switzerland | Gymnastics | 1924–1936 | Summer | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Otto Olsen | Norway | Shooting | 1920–1924 | Summer | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Emil Hegle Svendsen | Norway | Biathlon | 2010–2018 | Winter | M | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Ariarne Titmus | Australia | Swimming | 2020–2024 | Summer | F | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 119 | Ivan Patzaichin | Romania | Canoeing | 1968–1984 | Summer | M | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 120 | Alexei Nemov | Russia | Gymnastics | 1996–2000 | Summer | M | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 121 | Sven Kramer | Netherlands | Speed skating | 2006–2022 | Winter | M | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 122 | Kjetil André Aamodt | Norway | Alpine skiing | 1992–2006 | Winter | M | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Inge de Bruijn | Netherlands | Swimming | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Sven Fischer | Germany | Biathlon | 1994–2006 | Winter | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Galina Kulakova | Soviet Union | Cross-country skiing | 1972–1980 | Winter | F | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Jason Lezak | United States | Swimming | 2000–2012 | Summer | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Roland Matthes | East Germany | Swimming | 1968–1976 | Summer | M | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 128 | Ivar Ballangrud | Norway | Speed skating | 1928–1936 | Winter | M | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Einar Liberg | Norway | Shooting | 1908–1924 | Summer | M | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 130 | Giuseppe Delfino | Italy | Fencing | 1952–1964 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Christian d'Oriola | France | Fencing | 1948–1956 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Lucien Gaudin | France | Fencing | 1920–1928 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Jørgen Graabak | Norway | Nordic combined | 2014–2022 | Winter | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Matt Grevers | United States | Swimming | 2008–2012 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Guo Jingjing | China | Diving | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Jin Jong-oh | South Korea | Shooting | 2004–2016 | Summer | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Olga Korbut | Soviet Union | Gymnastics | 1972–1976 | Summer | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Janica Kostelić | Croatia | Alpine skiing | 2002–2006 | Winter | F | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| Kevin Kuske | Germany | Bobsleigh | 2002–2018 | Winter | M | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 140 | Cate Campbell | Australia | Swimming | 2008–2020 | Summer | F | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Giovanna Trillini | Italy | Fencing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 142 | Charles Daniels | United States | Swimming | 1904–1908 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Kosuke Kitajima | Japan | Swimming | 2004–2012 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Lloyd Spooner | United States | Shooting | 1920 | Summer | M | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| Libby Trickett | Australia | Swimming | 2004–2012 | Summer | F | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 146 | Cao Yuan | China | Diving | 2012–2024 | Summer | M | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Darya Domracheva | Belarus | Biathlon | 2010–2018 | Winter | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Charles Hamelin | Canada | Short-track speed skating | 2006–2022 | Winter | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Doina Ignat | Romania | Rowing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Therese Johaug | Norway | Cross-country skiing | 2010–2022 | Winter | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Kim Soo-nyung | South Korea | Archery | 1988–2000 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Elena Novikova-Belova | Soviet Union | Fencing | 1968–1980 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Murray Rose | Australia | Swimming | 1956–1960 | Summer | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Viktor Sidyak | Soviet Union | Fencing | 1968–1980 | Summer | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Gunde Svan | Sweden | Cross-country skiing | 1984–1988 | Winter | M | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Leontien van Moorsel | Netherlands | Cycling | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Katrin Wagner-Augustin | Germany | Canoeing | 2000–2012 | Summer | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Wang Meng | China | Short-track speed skating | 2006–2010 | Winter | F | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 159 | Ben Ainslie | Great Britain | Sailing | 1996–2012 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Vladimir Artemov | Soviet Union | Gymnastics | 1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Evelyn Ashford | United States | Athletics | 1984–1992 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Janet Evans | United States | Swimming | 1988–1992 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Ian Ferguson | New Zealand | Canoeing | 1984–1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Ramón Fonst | Cuba | Fencing | 1900–1904 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Fu Mingxia | China | Diving | 1992–2000 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Yevgeny Grishin | Soviet Union | Speed skating | 1956–1964 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Vincent Hancock | United States | Shooting | 2008–2024 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Jayna Hefford | Canada | Ice hockey | 1998–2014 | Winter | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Michael Jung | Germany | Equestrian | 2012–2024 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Yana Klochkova | Ukraine | Swimming | 2000–2004 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Hannes Kolehmainen | Finland | Athletics | 1912–1920 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Johann Olav Koss | Norway | Speed skating | 1992–1994 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| André Lange | Germany | Bobsleigh | 2002–2010 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Greg Louganis | United States | Diving | 1976–1988 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Valentin Muratov | Soviet Union | Gymnastics | 1952–1956 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| John Naber | United States | Swimming | 1976 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Matti Nykänen | Finland | Ski jumping | 1984–1988 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Charles Pahud de Mortanges | Netherlands | Equestrian | 1924–1936 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Mel Sheppard | United States | Athletics | 1908–1912 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Ecaterina Szabo | Romania | Gymnastics | 1984 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Alexander Tikhonov | Soviet Union | Biathlon | 1968–1980 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Wang Nan | China | Table tennis | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Hayley Wickenheiser | Canada | Ice hockey | 1998–2014 | Winter | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Venus Williams | United States | Tennis | 2000–2016 | Summer | F | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Emil Zátopek | Czechoslovakia | Athletics | 1948–1952 | Summer | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Nikolay Zimyatov | Soviet Union | Cross-country skiing | 1980–1984 | Winter | M | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 187 | Győző Kulcsár | Hungary | Fencing | 1964–1976 | Summer | M | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 188 | Ludger Beerbaum | West Germany Germany | Equestrian | 1988–2016 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Kathrin Boron | Germany | Rowing | 1992–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Chun Lee-kyung | South Korea | Short-track speed skating | 1994–1998 | Winter | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Teresa Edwards | United States | Basketball | 1984–2000 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Marcus Hurley | United States | Cycling | 1904 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Li Xiaopeng | China | Gymnastics | 2000–2008 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Léon Marchand | France | Swimming | 2024 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Jon Olsen | United States | Swimming | 1992–1996 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Stanislav Pozdnyakov | Unified Team Russia | Fencing | 1992–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Sanya Richards-Ross | United States | Athletics | 2004–2012 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Viorica Susanu | Romania | Rowing | 2000–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Giorgio Zampori | Italy | Gymnastics | 1912–1924 | Summer | M | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 200 | Simon Ammann | Switzerland | Ski jumping | 2002–2010 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Fanny Blankers-Koen | Netherlands | Athletics | 1948 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Tamika Catchings | United States | Basketball | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Chen Meng | China | Table tennis | 2020–2024 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Dario Cologna | Switzerland | Cross-country skiing | 2010–2018 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Betty Cuthbert | Australia | Athletics | 1956–1964 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Tamás Darnyi | Hungary | Swimming | 1988–1992 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Deng Yaping | China | Table tennis | 1992–1996 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Harrison Dillard | United States | Athletics | 1948–1952 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Kevin Durant | United States | Basketball | 2012–2024 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Paul Bert Elvstrøm | Denmark | Sailing | 1948–1960 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Anastasia Ermakova | Russia | Artistic swimming | 2004–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Mohamed Farah | Great Britain | Athletics | 2012–2016 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Sylvia Fowles | United States | Basketball | 2008–2020 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Francesco Friedrich | Germany | Bobsleigh | 2018–2022 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Jenő Fuchs | Hungary | Fencing | 1908–1912 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Kaori Icho | Japan | Wrestling | 2004–2016 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Michael Johnson | United States | Athletics | 1992–2000 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Robert Korzeniowski | Poland | Athletics | 1996–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Alvin Kraenzlein | United States | Athletics | 1900 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Lenny Krayzelburg | United States | Swimming | 2000–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Viktor Krovopuskov | Soviet Union | Fencing | 1976–1980 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Lisa Leslie | United States | Basketball | 1996–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Thorsten Margis | Germany | Bobsleigh | 2018–2022 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Pat McCormick | United States | Diving | 1952–1956 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Sydney McLaughlin-Levrone | United States | Athletics | 2020–2024 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Al Oerter | United States | Athletics | 1956–1968 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Caroline Ouellette | Canada | Ice hockey | 2002–2014 | Winter | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Jesse Owens | United States | Athletics | 1936 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Carlo Pavesi | Italy | Fencing | 1952–1960 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Matthew Pinsent | Great Britain | Rowing | 1992–2004 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Paulo Radmilovic | Great Britain | Water polo, Swimming | 1908–1920 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Max Rendschmidt | Germany | Canoeing | 2016–2024 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Henri Saint Cyr | Sweden | Equestrian | 1952–1956 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Vladimir Salnikov | Soviet Union | Swimming | 1980–1988 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Carl Schuhmann | Germany | Gymnastics, Wrestling | 1896 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Shi Tingmao | China | Diving | 2016–2020 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Nicole Uphoff | West Germany Germany | Equestrian | 1988–1992 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Lasse Virén | Finland | Athletics | 1972–1976 | Summer | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Jessica von Bredow-Werndl | Germany | Equestrian | 2020–2024 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Thomas Wassberg | Sweden | Cross-country skiing | 1980–1988 | Winter | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Serena Williams | United States | Tennis | 2000–2012 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Bärbel Wöckel | East Germany | Athletics | 1976–1980 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| Zhang Yining | China | Table tennis | 2004–2008 | Summer | F | 4 | 0 | 0 | 4 |
Timeline
This is a progressive list of Olympians that have held the record for most titles won. It includes titles won in 1896 and 1900, before gold medals were awarded for first place. All record-holders have competed at Summer Games rather than Winter Games.
| Gold medals | Date | Athlete | Nation | Sport | Record gold-medal event | Earlier gold-medal events | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1896-04-06 | James Connolly | United States | Athletics | Triple jump | — | M |
| Robert Garrett | United States | Athletics | Discus | M | |||
| 1896-04-07 | Ellery Clark | United States | Athletics | Long jump | M | ||
| Thomas Burke | United States | Athletics | 400 metres | M | |||
| 2 | Robert Garrett | United States | Athletics | Shot put | see above | M | |
| 1896-04-09 | Edwin Flack | Australia | Athletics | 800 metres | 1896 - 1 | M | |
| Fritz Hofmann, Konrad Böcker, Alfred Flatow, Gustav Flatow, Georg Hilmar, Fritz Manteuffel, Karl Neukirch, Richard Röstel, Gustav Schuft, Carl Schuhmann, Hermann Weingärtner | Germany | Gymnastics | Team horizontal bar | 1896 - 1 | M | ||
